Таль электрическая срок полезного использования по классификатору
ВНИМАНИЕ | Данный код можно использовать для классификации только если он получен с использованием переходного ключа от кода ОКОФ (ОК 013-94). |
Код: | 330.28.22.11.112 |
Описание: | Тали электрические канатные |
Примечание: | |
Уровень: | Подкатегория (10) |
Путь: | 300.00.00.00.000 / 330.00.00.00.000 / 330.28 / 330.28.2 / 330.28.22.1 / 330.28.22.11 / 330.28.22.11.110 / 330.28.22.11.112 |
Текстовый путь: | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ / ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ / Машины и оборудование, не включенные в другие группировки / Машины и оборудование общего назначения прочие / Оборудование подъемно-транспортное / Тали и подъемники, не включенные в другие группировки / Тали / Тали электрические канатные |
ВНИМАНИЕ | Для правильного выбора амортизационной группы проверьте соответствие характеристик объекта словесному примечанию (см. столбец Примечание). Если ни одно примечание не подходит, амортизационная группа и срок полезного использования для данного кода на выбранный год определяются из срока эксплуатации объекта по правилам п. 3, п. 6 ст. 258 НК РФ сооветственно (см. в таблице строку нулевой амортизационной группы). |
0 | Данный вид основного средства не указан в Классификации (п. 6 ст. 258 НК РФ для материальных активов). | Устанавливается на основании эксплуатационной документации (п. 6 ст. 258 НК РФ для материальных активов) | Устанавливается согласно данным для группы, соответствующей сроку, определенному из эксплуатационной документации. | Не является объектом налогообложения (п.1 ст.374 НК РФ) |
Свернуть
ВНИМАНИЕ | Имеются возможности применения льгот. В случае ошибки в применении льготы есть риск налоговых санкций! Для применения льготы проверьте соответствие существенных особенностей объекта критериям льготируемых объектов водоснабжения и водоотведения (см. столбец Критерий). Курсивом выделены сведения, унаследованные от кодов более высокого уровня. |
оборудование подъемно-транспортное |
Свернуть
Свернуть
Классификатор используют различные
предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии,
связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 1050 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом
Доступно только зарегистрированным пользователям
ВНИМАНИЕ! |
Ошибки в кодификации приводят к налоговым рискам предприятия (недоплатам/переплатам налогов). Кодификацию и классификацию по ОКОФ основных средств ФНС с 2021 г. будет проверять автоматизированно. |
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ |
Кодификация является основой для налогового контроля |
Только работая на нашем ресурсе, Вы научитесь правильной кодификации и классификации. Здесь вся информация соответствует точной норме закона в ИС ГАРАНТ.. Готовьтесь, с 2021 г. ФНС начнет проверять основные средства автоматизированно! |
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ВОЙТИ |
Оборудование подъемно-транспортное | |
330.28.22.11 | Тали и подъемники, не включенные в другие группировки |
330.28.22.11.110 | Тали |
330.28.22.11.111 | Тали ручные |
330.28.22.11.112 | Тали электрические канатные |
330.28.22.11.113 | Тали электрические цепные |
330.28.22.11.119 | Тали прочие, не включенные в другие группировки |
330.28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки |
330.28.22.12 | Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны |
330.28.22.12.110 | Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения |
330.28.22.12.120 | Лебедки специальные для работы под землей |
330.28.22.12.140 | Кабестаны |
330.28.22.12.190 | Лебедки прочие |
330.28.22.13 | Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема транспортных средств |
330.28.22.13.110 | Домкраты |
330.28.22.13.111 | Домкраты гидравлические |
330.28.22.13.119 | Домкраты прочие |
330.28.22.13.120 | Механизмы подъемные, используемые для подъема транспортных средств |
330.28.22.14 | Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном |
330.28.22.14.110 | Деррик-краны |
330.28.22.14.120 | Краны грузоподъемные |
330.28.22.14.121 | Краны мостовые электрические |
330.28.22.14.122 | Краны козловые и полукозловые электрические |
330.28.22.14.123 | Краны консольные |
330.28.22.14.125 | Краны грузоподъемные стрелкового типа |
330.28.22.14.126 | Краны башенные строительные |
330.28.22.14.129 | Краны грузоподъемные прочие |
330.28.22.14.130 | Фермы подвижные подъемные |
330.28.22.14.140 | Краны портальные |
330.28.22.14.150 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном |
330.28.22.14.151 | Краны на гусеничном ходу |
330.28.22.14.152 | Краны на железнодорожном ходу |
330.28.22.14.159 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки |
330.28.22.14.160 | Краны-штабелеры |
330.28.22.14.161 | Краны-штабелеры электрические мостовые |
330.28.22.14.162 | Краны-штабелеры электрические стеллажные |
330.28.22.14.169 | Краны-штабелеры прочие |
330.28.22.15 | Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций |
330.28.22.15.110 | Автопогрузчики с вилочным захватом |
330.28.22.15.120 | Погрузчики прочие |
330.28.22.15.130 | Тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций |
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее |
330.28.22.18.110 | Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для транспортирования, загрузки и складирования полупроводниковых пластин, кассет полупроводниковых пластин и других материалов для полупроводниковых приборов |
330.28.22.18.120 | Толкатели шахтных вагонеток |
330.28.22.18.130 | Механизмы для перемещения локомотивов или вагонов |
330.28.22.18.140 | Вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования железнодорожными вагонами |
330.28.22.18.170 | Механизмы тяговые для фуникулеров |
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки |
330.28.22.18.181 | Рольганги, транспортеры для технологического перемещения металла |
330.28.22.18.182 | Опрокидыватели и манипуляторы для слитков, шаров, брусов и слябов |
330.28.22.18.210 | Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов |
330.28.22.18.220 | Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных |
330.28.22.18.221 | Погрузчики сельскохозяйственные специальные |
330.28.22.18.222 | Зернопогрузчики |
330.28.22.18.223 | Погрузчики сельскохозяйственные грейферные |
330.28.22.18.224 | Свеклопогрузчики |
330.28.22.18.230 | Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные |
330.28.22.18.231 | Загрузчики сельскохозяйственные |
330.28.22.18.232 | Разгрузчики сельскохозяйственные |
330.28.22.18.234 | Опрокидыватели сельскохозяйственные |
330.28.22.18.240 | Погрузчики для животноводческих ферм |
330.28.22.18.241 | Погрузчики для животноводческих ферм специальные |
330.28.22.18.242 | Погрузчики для животноводческих ферм грейферные |
330.28.22.18.243 | Навозопогрузчики |
330.28.22.18.244 | Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов |
330.28.22.18.245 | Стогометатели |
330.28.22.18.246 | Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения |
330.28.22.18.249 | Погрузчики для животноводческих ферм прочие |
330.28.22.18.250 | Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм |
330.28.22.18.251 | Загрузчики для животноводческих ферм |
330.28.22.18.252 | Разгрузчики для животноводческих ферм |
330.28.22.18.253 | Загрузчики сухих и влажных кормов |
330.28.22.18.254 | Фуражиры |
330.28.22.18.255 | Скирдорезы |
330.28.22.18.260 | Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки |
330.28.22.18.261 | Склады-накопители механизированные |
330.28.22.18.262 | Перегрузчики для обслуживания стеллажных автоматических кранов-штабелеров |
330.28.22.18.263 | Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных комплектовочных кранов-штабелеров |
330.28.22.18.264 | Роботы рельсовые для механизации складов |
330.28.22.18.269 | Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие группировки |
330.28.22.18.270 | Оборудование для загрузки доменных печей |
330.28.22.18.280 | Манипуляторы ковочные |
330.28.22.18.310 | Машины погрузочные и разгрузочные |
330.28.22.18.311 | Машины для выгрузки сыпучих и кусковых грузов из вагонов |
330.28.22.18.312 | Машины инерционные для выгрузки сыпучих грузов из вагонов |
330.28.22.18.313 | Машины для погрузки затаренных грузов |
330.28.22.18.314 | Манипуляторы погрузочные и разгрузочные |
330.28.22.18.315 | Манипуляторы сбалансированные |
330.28.22.18.320 | Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов |
330.28.22.18.390 | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки |
Открыть полный текст документа
ВНИМАНИЕ | Данный код можно использовать для классификации только если он получен с использованием переходного ключа от кода ОКОФ (ОК 013-94). |
Код: | 330.28.22.11.113 |
Описание: | Тали электрические цепные |
Примечание: | |
Уровень: | Подкатегория (10) |
Путь: | 300.00.00.00.000 / 330.00.00.00.000 / 330.28 / 330.28.2 / 330.28.22.1 / 330.28.22.11 / 330.28.22.11.110 / 330.28.22.11.113 |
Текстовый путь: | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ / ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ / Машины и оборудование, не включенные в другие группировки / Машины и оборудование общего назначения прочие / Оборудование подъемно-транспортное / Тали и подъемники, не включенные в другие группировки / Тали / Тали электрические цепные |
ВНИМАНИЕ | Для правильного выбора амортизационной группы проверьте соответствие характеристик объекта словесному примечанию (см. столбец Примечание). Если ни одно примечание не подходит, амортизационная группа и срок полезного использования для данного кода на выбранный год определяются из срока эксплуатации объекта по правилам п. 3, п. 6 ст. 258 НК РФ сооветственно (см. в таблице строку нулевой амортизационной группы). |
0 | Данный вид основного средства не указан в Классификации (п. 6 ст. 258 НК РФ для материальных активов). | Устанавливается на основании эксплуатационной документации (п. 6 ст. 258 НК РФ для материальных активов) | Устанавливается согласно данным для группы, соответствующей сроку, определенному из эксплуатационной документации. | Не является объектом налогообложения (п.1 ст.374 НК РФ) |
Свернуть
ВНИМАНИЕ | Имеются возможности применения льгот. В случае ошибки в применении льготы есть риск налоговых санкций! Для применения льготы проверьте соответствие существенных особенностей объекта критериям льготируемых объектов водоснабжения и водоотведения (см. столбец Критерий). Курсивом выделены сведения, унаследованные от кодов более высокого уровня. |
оборудование подъемно-транспортное |
Свернуть
Свернуть
Классификатор используют различные
предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии,
связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 1050 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом
Доступно только зарегистрированным пользователям
ВНИМАНИЕ! |
Ошибки в кодификации приводят к налоговым рискам предприятия (недоплатам/переплатам налогов). Кодификацию и классификацию по ОКОФ основных средств ФНС с 2021 г. будет проверять автоматизированно. |
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ |
Кодификация является основой для налогового контроля |
Только работая на нашем ресурсе, Вы научитесь правильной кодификации и классификации. Здесь вся информация соответствует точной норме закона в ИС ГАРАНТ.. Готовьтесь, с 2021 г. ФНС начнет проверять основные средства автоматизированно! |
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ВОЙТИ |