Срок полезного использования станка токарного по металлу
Оборудование металлообрабатывающее и станки | |
330.28.41 | Оборудование металлообрабатывающее |
330.28.41.1 | Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа |
330.28.41.11 | Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом |
330.28.41.12 | Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов |
330.28.41.12.110 | Центры металлообрабатывающие |
330.28.41.12.120 | Станки агрегатные металлообрабатывающие |
330.28.41.12.130 | Станки многофункциональные металлообрабатывающие |
330.28.41.2 | Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие |
330.28.41.21 | Станки токарные металлорежущие |
330.28.41.21.110 | Станки токарные металлорежущие без числового программного управления |
330.28.41.21.120 | Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением |
330.28.41.22 | Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки |
330.28.41.22.110 | Станки сверлильные металлорежущие |
330.28.41.22.120 | Станки расточные металлорежущие |
330.28.41.22.130 | Станки фрезерные металлорежущие |
330.28.41.22.140 | Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки |
330.28.41.23 | Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов |
330.28.41.23.110 | Станки для снятия заусенцев металлообрабатывающие |
330.28.41.23.120 | Станки заточные металлообрабатывающие |
330.28.41.23.130 | Станки шлифовальные металлообрабатывающие |
330.28.41.23.190 | Станки для прочих видов финишной обработки металлов |
330.28.41.24 | Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла |
330.28.41.24.110 | Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие |
330.28.41.24.120 | Станки пильные металлообрабатывающие |
330.28.41.24.130 | Станки отрезные металлообрабатывающие |
330.28.41.24.140 | Станки зубообрабатывающие |
330.28.41.24.190 | Станки для прочих видов обработки металлов резанием |
330.28.41.3 | Станки металлообрабатывающие прочие |
330.28.41.31 | Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов |
330.28.41.31.110 | Машины гибочные металлообрабатывающие |
330.28.41.31.120 | Машины кромкогибочные металлообрабатывающие |
330.28.41.31.130 | Машины правильные металлообрабатывающие |
330.28.41.32 | Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов |
330.28.41.32.110 | Ножницы механические металлообрабатывающие |
330.28.41.32.120 | Машины пробивные металлообрабатывающие |
330.28.41.32.130 | Машины вырубные металлообрабатывающие |
330.28.41.33 | Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки |
330.28.41.33.110 | Машины и молоты ковочные |
330.28.41.33.120 | Машины и молоты штамповочные |
330.28.41.33.130 | Прессы гидравлические |
330.28.41.33.190 | Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки |
330.28.41.34 | Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки |
330.28.49 | Станки прочие |
330.28.49.1 | Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов |
330.28.49.11 | Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла |
330.28.49.11.110 | Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов |
330.28.49.11.120 | Станки для холодной обработки стекла |
330.28.49.12 | Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов; оборудование для нанесения гальванического покрытия |
330.28.49.12.110 | Станки деревообрабатывающие |
330.28.49.12.111 | Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые |
330.28.49.12.112 | Станки деревообрабатывающие строгальные |
330.28.49.12.113 | Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные |
330.28.49.12.114 | Станки деревообрабатывающие сверлильные, пазовальные и долбежные |
330.28.49.12.115 | Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые |
330.28.49.12.116 | Станки деревообрабатывающие специализированные |
330.28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие |
330.28.49.12.120 | Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов |
330.28.49.12.130 | Оборудование для нанесения гальванического покрытия |
330.28.49.23.191 | Столы поворотные |
330.28.49.23.192 | Столы делительные |
330.28.49.23.193 | Плиты станочные магнитные |
Открыть полный текст документа
ВНИМАНИЕ | Имеются возможности применения льгот. Курсивом выделены сведения, унаследованные от кодов более высокого уровня. В случае ошибки в применении льготы есть риск налоговых санкций! Для применения льготы проверьте соответствие наименования объекта указанному в столбце Наименование, согласно НТД, существенных особенностей объекта характеристикам инновационных объектов (см. столбец Существенные характеристики) и технических характеристик объекта показателям для инновационных объектов (см. столбец Показатель). |
Ванна кислотная | кислоты: серная, азотная, азотно-плавиковая, геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина – 24000 м | ИТС 27-2017 | объем, куб. м: 45 | |
Ванна меднокупоросная | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина – 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем, куб. м: 70 | |
Ванна нанесения консервационного покрытия | геометрические размеры труб: максимальная длина – 24000 мм | ИТС 27-2017 | емкость ванны, т: 240 – 490 | |
Ванна нейтрализации | размеры обрабатываемых труб:, длина – 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем, куб. м: 69 | |
Ванна пассивации | размеры обрабатываемых труб:, длина – 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем, куб. м: 81 | |
Ванна промывки | геометрические размеры обрабатываемых труб:, максимальная длина – 24000 мм, объем – 26 куб. м | ИТС 27-2017 | производительность, т/ч: 13 | |
Ванна промывная горячая | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина – 24000 мм | ИТС 27-2017 | емкость, т: 230, производительность, т/ч: 12 | |
Ванна травления | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина – 24000 м, объем – 26 куб. м | ИТС 27-2017 | производительность, т/ч: 12 | |
Ванна флюсования | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина – 24000 мм | ИТС 27-2017 | производительность, т/ч: 12, объем, куб. м: 26 | |
Ванна фосфатная | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина – 24000 мм | ИТС 27-2017 | объем, куб. м: 25 – 50 | |
Ванна химического обезжиривания | геометрические размеры обрабатываемых труб: максимальная длина – 24000 м, объем – 26 куб. м | ИТС 27-2017 | производительность, т/ч: 15 | |
Машина волочения проволоки | диаметр готовой проволоки – (0,1 – 8) мм, диаметр чистового барабана – (150 – 1000) мм, кратность волочения (количество барабанов) – (1 – 21) | ИТС 27-2017 | скорость волочения, м/ мин: до 1500 | |
Машина газовой резки листов | характеристика разрезаемого листа:, толщина – (20 – 50) мм, ширина – до 2600 мм, длина – до 12200 мм, вес – до 6,5 т, ширина колеи (пути машины) – 3470 мм, транспортная скорость – до 10 м/мин, рабочая скорость – (250 – 800) мм/мин | ИТС 27-2017 | рабочая скорость, мм/ мин: до 800 | |
Машина газовой резки сляба | максимальная толщина разрезаемого сляба – (100 – 150) мм, масса разрезаемого сляба – (14 900) кг | ИТС 27-2017 | максимальная скорость порезки, мм/ мин: 260 | |
Стан мелкосортный непрерывный | количество клетей – (7 – 30), диаметр валков чистовых клетей – (180 – 350) мм, скорость прокатки – (3,9 – 120) м/с, размеры сечения заготовки – (80 х 80 – 200 х 200) и (125 х 125 – 200 х 200) мм, диаметр готового проката – (5,5 – 40) мм | ИТС 27-2017 | производительность, тыс. т/год: 250 – 1100 | |
Стан обжимной | тип – винтовой прокатки, размеры заготовок:, наружный диаметр – (120 – 160) мм, размеры заготовок после проката:, наружный диаметр – (115 – 123) мм | ИТС 27-2017 | максимальная производительность, шт./ч: 300 | |
Стан проволочный | максимальное количество ниток – 4 шт., максимальное количество клетей:, черновой группы – 9 шт., первой промежуточной группы – 4 шт., второй промежуточной группы – 2 шт., высокоскоростных блоков – 8 шт., максимальное суммарное количество клетей по одной нитке – 23 шт., геометрические размеры сечения заготовки – (106 х 106) мм, диаметр готового проката – (5,5 – 13) мм, максимальный диаметр валков чистовых клетей – 170 мм | ИТС 27-2017 | скорость прокатки, м/с: до 50, производительность, тыс. т/год: до 800 | |
Стан прошивной | трубопрокатный, количество валков – 2 шт., направляющий инструмент: линейки, диски дишера геометрические размеры исходных заготовок: наружный максимальный диаметр – 410 мм, максимальная длина – 5 м, геометрические размеры гильз:, наружный максимальный диаметр – 520 мм, максимальная толщина стенки – 60 мм, максимальная длина – 10,4 м | ИТС 27-2017 | максимальная скорость прокатки, м/с: 1,5 | |
Стан раскатной | трубопрокатный, максимальное количество клетей – 9 шт., геометрические размеры труб: наружный максимальный диаметр – 444 мм, максимальная толщина стенки – 45 мм, максимальная длина – 36 м | ИТС 27-2017 | максимальная скорость прокатки, м/с: 6 | |
Стан редукционный | трубопрокатный, максимальное количество клетей – 28 шт., геометрические размеры готовых труб:, наружный максимальный диаметр – 219 мм, максимальная толщина стенки – 25,4 мм | ИТС 27-2017 | максимальная производительность, шт./ч: 300, максимальная скорость прокатки, м/с: 5 | |
Стан среднесортный | непрерывный, стан горячей прокатки однониточный, количество клетей черновой группы – 5 шт., количество клетей чистовой группы – 3 шт., промежуточных клетей – 5 шт., диаметр валков чистовых клетей – (340 – 450) мм, размеры сечения заготовки – (106 х 106) и (150 х 150) мм, диаметр готового проката – (28 – 105) мм, диаметр арматурного проката – (25 – 40) мм, прокатываются шестигранный, угловой, швеллер и др. фасонные профили, в состав входят 2 обводных аппарата и 2 шлеппера, пилы горячей резки на линии переката | ИТС 27-2017 | скорость прокатки, м/с: до 15, производительность, тыс. т/год: 1000 | |
Станок кромкострогальный | обработка продольных кромок под сварку, размеры труб: наружный диаметр | ИТС 27-2017 | наружный диаметр труб, мм: 508 – 1420 | |
Станок токарный | станок токарный с ЧПУ | ИТС 27-2017 | наибольший диаметр обработки над станиной, мм: 653,5 |
Свернуть
Содержание
- 1 Классификаторы : Коды ОКОФ : Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (токарной группы, сверлильно — расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; болто
- 2 ОКОФ 330.28.49.12.110 — Станки деревообрабатывающие
- 3 Классификаторы : Коды ОКОФ : Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (токарной группы, сверлильно — расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; болто
- 4 ОКОФ 330.28.41.22 — Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
- 5 ОКОФ 330.28.41.22.110 — Станки сверлильные металлорежущие
Классификаторы : Коды ОКОФ : Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (токарной группы, сверлильно — расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; болто
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.4 — Оборудование металлообрабатывающее и станки
- 330.28.41.3 — Станки металлообрабатывающие прочие
330.28.41.3 — Станки металлообрабатывающие прочие
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014Код: 330.28.41.3Наименование: Станки металлообрабатывающие прочиеДочерних элементов: 4Амортизационных групп: 2Прямых переходных ключей: 4
Подгруппировки
Группировка 330.28.41.3 в ОКОФ содержит 4 подгруппировки.
- 330.28.41.31 — Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов
- 330.28.41.32 — Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов
- 330.28.41.33 — Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки
- 330.28.41.34 — Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки
Амортизационные группы
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Третья группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | оборудование для газопламенной обработки, нанесения металлопокрытий, для газотермического напыления, системы гибкие производственные (роботы) |
Пятая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно | токарные группы, сверлильно-расточные группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; болто- и гайконарезные; станки отрезные, специальные и специализированные |
Переходные ключи
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142922010 | Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (токарной группы, сверлильно-расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; болто- и гайконарезные; станки отрезные, специальные и специализированные) | 330.28.41.3 | Станки металлообрабатывающие прочие |
142922163 | Станки для электрофизической и электрохимической обработки металла | ||
142922169 | Станки металлорежущие прочие | ||
142922030 | Станки металлообрабатывающие, не включенные в другие группировки (оборудование для газопламенной обработки, нанесения металлопокрытий, для газотермического напыления, системы гибкие производственные (роботы)) |
Печатать
ОКОФ 330.28.49.12.110 — Станки деревообрабатывающие
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.4 — Оборудование металлообрабатывающее и станки
- 330.28.49.1 — Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
- 330.28.49.12 — Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов; оборудование для нанесения гальванического покрытия
- 330.28.49.12.110 — Станки деревообрабатывающие
330.28.49.12.110 — Станки деревообрабатывающие
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014Код: 330.28.49.12.110Наименование: Станки деревообрабатывающиеДочерних элементов: 7Амортизационных групп: 0Прямых переходных ключей: 1
Подгруппировки
Группировка 330.28.49.12.110 в ОКОФ содержит 7 подгуппировок.
- 330.28.49.12.111 — Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые
- 330.28.49.12.112 — Станки деревообрабатывающие строгальные
- 330.28.49.12.113 — Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
- 330.28.49.12.114 — Станки деревообрабатывающие сверлильные, пазовальные и долбежные
- 330.28.49.12.115 — Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
- 330.28.49.12.116 — Станки деревообрабатывающие специализированные
- 330.28.49.12.119 — Станки деревообрабатывающие прочие
Код 330.28.49.12.110 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142922620 | Станки деревообрабатывающие | 330.28.49.12.110 | Станки деревообрабатывающие |
Печатать
Классификаторы : Коды ОКОФ : Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (токарной группы, сверлильно — расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; болто
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.4 — Оборудование металлообрабатывающее и станки
- 330.28.41.2 — Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
- 330.28.41.21 — Станки токарные металлорежущие
330.28.41.21 — Станки токарные металлорежущие
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014Код: 330.28.41.21Наименование: Станки токарные металлорежущиеДочерних элементов: 2Амортизационных групп: 0Прямых переходных ключей: 6
Подгруппировки
Группировка 330.28.41.21 в ОКОФ содержит 2 подгруппировки.
- 330.28.41.21.110 — Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
- 330.28.41.21.120 — Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением
Код 330.28.41.21 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142922100 | Станки металлорежущие токарной группы | 330.28.41.21 | Станки токарные металлорежущие |
142922102 | Станки токарно-револьверные (с вертикальной и горизонтальной осью револьверной головки) | ||
142922103 | Станки токарно-затыловочные, токарные комбинированные и лоботокарные | ||
142922104 | Станки токарно-карусельные | ||
142922105 | Станки токарно-центровые (токарно-винторезные и токарные) | ||
142922171 | Станки специальные, специализированные токарной группы |
Печатать
ОКОФ 330.28.41.22 — Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.4 — Оборудование металлообрабатывающее и станки
- 330.28.41.2 — Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
- 330.28.41.22 — Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
- 330.28.41.22.130 — Станки фрезерные металлорежущие
330.28.41.22.130 — Станки фрезерные металлорежущие
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014Код: 330.28.41.22.130Наименование: Станки фрезерные металлорежущиеДочерних элементов: 0Амортизационных групп: 0Прямых переходных ключей: 7
Подгруппировки
Группировка 330.28.41.22.130 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Код 330.28.41.22.130 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142922150 | Станки фрезерные | 330.28.41.22.130 | Станки фрезерные металлорежущие |
142922151 | Станки вертикально-фрезерные | ||
142922152 | Станки горизонтально-фрезерные | ||
142922153 | Станки универсально-фрезерные | ||
142922154 | Станки копировально-фрезерные | ||
142922159 | Станки фрезерные прочие | ||
142922175 | Станки специальные, специализированные фрезерные |
Печатать
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.4 — Оборудование металлообрабатывающее и станки
- 330.28.41.2 — Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
- 330.28.41.22 — Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
330.28.41.22 — Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014Код: 330.28.41.22Наименование: Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировкиДочерних элементов: 4Амортизационных групп: 0Прямых переходных ключей: 1
Подгруппировки
Группировка 330.28.41.22 в ОКОФ содержит 4 подгруппировки.
- 330.28.41.22.110 — Станки сверлильные металлорежущие
- 330.28.41.22.120 — Станки расточные металлорежущие
- 330.28.41.22.130 — Станки фрезерные металлорежущие
- 330.28.41.22.140 — Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
Код 330.28.41.22 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142922110 | Станки сверлильно-расточной группы | 330.28.41.22 | Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки |
Печатать
ОКОФ 330.28.41.22.110 — Станки сверлильные металлорежущие
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.4 — Оборудование металлообрабатывающее и станки
- 330.28.41.2 — Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
- 330.28.41.22 — Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
- 330.28.41.22.110 — Станки сверлильные металлорежущие
330.28.41.22.110 — Станки сверлильные металлорежущие
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014Код: 330.28.41.22.110Наименование: Станки сверлильные металлорежущиеДочерних элементов: 0Амортизационных групп: 0Прямых переходных ключей: 2
Подгруппировки
Группировка 330.28.41.22.110 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Код 330.28.41.22.110 не относится ни к одной амортизационной группе (на основании приложения к Постановлению Правительста РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
Переходные ключи
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142922111 | Станки сверлильные (вертикально-сверлильные, координатно-сверлильные, радиально-сверлильные) | 330.28.41.22.110 | Станки сверлильные металлорежущие |
142922172 | Станки специальные, специализированные сверлильно-расточной группы |
Печатать
Подгруппировки
Переходные ключи
Печатать