Региональные перечни полезных ископаемых относимых к общераспространенным
В настоящем разделе представлена информация о деятельности Минприроды России и подведомственных Министерству федеральных служб и агентств, размещаемая в сети «Интернет» в форме открытых данных.
Страница Минприроды России на Портале открытых данных Российской Федерации
Размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме открытых данных — форма размещения государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет», при которой указанная информация размещается в сети «Интернет» в виде массивов данных, организованных в формате, обеспечивающем их автоматическую обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного использования.
Размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме открытых данных осуществляется в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Ответственное подразделение Министерства природных ресурсов и экологии российской Федерации по вопросам открытых данных – оперативно аналитический отдел Департамента управления делами и кадровой политики. Начальник оперативно аналитического отдела – Долотов Константин Витальевич, тел. 8-499-657-57-17
Условия использования
Пользователь может использовать (в том числе повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
- использовать открытые данные только в законных целях;
- не искажать открытые данные при их использовании;
- сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных.
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных
Наборы открытых данных
CSV
3 kb
Всего наборов открытых данных: 41
Из них 41
в формате CSV
Общее количество просмотров наборов:
186344
Общее количество загрузок наборов:
52093
№ | Наименование наборов открытых данных | Номер | Скачать | Голосовать |
1 | Информация о лесах России | csv 1 kb | 3 2 | |
2 | План проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок федеральных служб, федеральных агентств, федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства природных ресурсо | csv 1 kb | 2 0 | |
3 | План проведения выездных проверок соблюдения федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации мер по предупреждению коррупции на 2018 — 2020 годы | csv 7 kb | 2 1 | |
4 | Сведения об изъятых незаконно добытых охотничьих ресурсах в Российской Федерации | csv 585 | 2 7 | |
5 | Данные о привлеченных к ответственности по выявленным нарушениям законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Российской Федерации | csv 235 | 4 5 | |
6 | Перечень объектов накопленного экологического вреда | csv 66 kb | 10 5 | |
7 | Документы государственного стратегического планирования Минприроды России | csv 6 kb | 17 4 | |
8 | Информация об обращениях граждан за 2013-2019 гг. | csv 3 kb | 15 12 | |
9 | Перечень объектов государственного заказа по государственному геологическому изучению недр | csv 19 kb | 5 5 | |
10 | Перечни имущества | csv 58 kb | 4 8 | |
11 | Регулирование биоразнообразия | csv 32 kb | 5 5 | |
12 | Распоряжения Минприроды России по основной деятельности | csv 617 | 5 3 | |
13 | Распределение площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по группам пород и группам возраста | csv 763 | 4 6 | |
14 | Информация о лесах России по состоянию на 01.01.2017 | csv 2 kb | 5 5 | |
15 | Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога | csv 3 kb | 3 2 | |
16 | Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в субъектах Российской Федерации. | csv 6 kb | 9 5 | |
17 | Описание местоположения земельного участка Минприроды России | csv 3 kb | 3 2 | |
18 | План заседаний Общественного совета при Минприроды России | csv 20 kb | 4 2 | |
19 | План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | csv 47 kb | 4 3 | |
20 | Приказы Минприроды России об утверждении Перечня недвижимого имуществе (земельные участки, здания, строения, суда) и Перечня особо ценного движимого имущества (движимое имущество, стоимость которого составляет свыше 200 тыс. руб.) | csv 105 kb | 3 2 | |
21 | Международные нормативно-правовые документы Минприроды России. Конвенции. | csv 11 kb | 3 2 | |
22 | Международные нормативно-правовые документы Минприроды России. Двусторонние соглашения | csv 50 kb | 2 1 | |
23 | План заседаний Федерального экологического совета при Минприроды России | csv 4 kb | 4 1 | |
24 | Состав Федерального экологического совета при Минприроды России | csv 148 kb | 2 2 | |
25 | Государственные закупки | csv 13 kb | 3 1 | |
26 | Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации | csv 27 kb | 3 3 | |
27 | Информация об основных организованных конгрессах, конференциях, семинарах, творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях 2019 | csv 7 kb | 2 2 | |
28 | Приказы и распоряжения Минприроды России антикоррупционной направленности | csv 6 kb | 3 2 | |
29 | Приказы Минприроды России по основной деятельности | csv 40 kb | 2 2 | |
30 | Контактные данные Минприроды России, структурных подразделений, должностных лиц | csv 8 kb | 4 4 | |
31 | Добыча основных видов охотничьих ресурсов в сезон охоты по Российской Федерации (количество особей вида) | csv 2 kb | 4 2 | |
32 | Сведения об охотничьих угодьях | csv 2 kb | 2 2 | |
33 | Численность основных видов охотничьих ресурсов по Российской Федерации (тысяч особей вида) | csv 5 kb | 7 2 | |
34 | Особо ценные виды диких животных и водных биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняются международными договорами Российской Федерации | csv 2 kb | 2 2 | |
35 | Объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации | csv 79 kb | 2 3 | |
36 | Перечень актов Минприроды России в области охоты | csv 32 kb | 2 1 | |
37 | Региональные перечни видов полезных ископаемых, относимых к общераспространенным | csv 291 kb | 2 1 | |
38 | Подведомственные Минприроды России государственные опытные охотничьи хозяйства (ГООХ) | csv 6 kb | 2 2 | |
39 | Подведомственные Минприроды России особо охраняемые природные территории (ООПТ) | csv 102 kb | 6 5 | |
40 | Подведомственные Минприроды России федеральные службы, федеральные агентства и учреждения | csv 6 kb | 2 8 | |
41 | Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы Минприроды России | csv 2 kb | 4 5 |
Запросить набор открытых данных
Идентификационный номер | 7710256289-regperopi |
Наименование набора открытых данных | Региональные перечни видов полезных ископаемых, относимых к общераспространенным |
Описание набора открытых данных | Региональные перечни видов полезных ископаемых, относимых к общераспространенным |
Владелец набора открытых данных | Минприроды России |
Ответственное лицо | Родионов Владимир Дмитриевич |
Телефон ответственного лица | 8 (495)252-23-62 доб. 15-59 |
Адрес электронной почты ответственного лица | rod@mnr.gov.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20200228-structure-20130409.csv |
Формат набора открытых данных | csv |
Описание структуры набора данных | structure-20130409.csv |
Дата первой публикации набора открытых данных | 04.09.2013 |
Дата последнего внесения изменений | 28.02.2020 |
Содержание последнего изменения | Обновление набора открытых данных |
Дата актуальности набора данных | 26.02.2021 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Общераспространенные полезные ископаемые, недра, региональный перечень |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 7710256289-regperopi.csv data-20200228-structure-20130409.csv |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20130409.csv |
Версия методических рекомендаций | 3.1 |
data-20200228-structure-20130409.
csv
291 kb