Полезная таблица рост и вес от 0 до 17
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» – сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни – необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 48,0-53,5 | >53,5 | |
1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 2,9-3,9 | >3,9 | |
1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 47,5-53,1 | >53,1 | |
1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | 2,8-3,9 | >3,9 | |
1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Содержание статьи:
- Соотношение роста и веса у детей до года
- Соотношение роста и веса дошкольников
- Особенности роста дошкольников
- Соотношение роста и веса школьников
Рождение – событие не только счастливое, но и активно обсуждаемое. Родственники и близкие друзья почти наверняка задумываются о соответствии нормам веса и роста ребёнка. Так, нормальный вес новорожденных лежит в пределах 2,6-4 кг, что касается роста, то это отметки от 45 до 55 см. И если для семьи достаточно увериться в нормальности этих показателей, докторам важно их соотношение. Определяется оно по индексу Кетле.
Формула Кетле проста: рост делят на вес. Полученная цифра – это и есть искомое соотношение. К примеру, возьмём наиболее часто встречающиеся показатели – вес в 3,5 кг и рост в 52 см. Кстати, для деления массы её обычно переводят в граммы. В нашем случае получается цифра 66, а здоровым индексом считаются показатели от 60 до 70.
Однако, здесь есть нюанс – индекс Кетле применим исключительно для родившихся в срок малышей. У недоношенных соотношение тоже измеримо, но уже другими показателями. Кроме того, на каждой из стадий развития есть свои факторы, влияющие на отношение роста ребёнка к его весу. Поэтому есть смысл рассмотреть каждый из этапов взросления под этим углом отдельно.
Соотношение роста и веса у детей до года
Молодым родителям следует знать, что за первые несколько дней с момента рождения, детки теряют около 8% от первоначальной массы. Это нормально. Как правило, спустя 7-10 дней после потери веса, ребёнок восстанавливается и снова поправляется. Первый год жизни – период постоянных изменений в росте и весе, они происходят ежемесячно. Благодаря этому врачи могут понять, правильно ли развивается и питается малыш.
В среднем, за первые 6 месяцев младенцы ежемесячно прибавляют около 700, иногда 750 грамм. Начиная с 7 месяца показатель снижается, и за следующие полгода дети каждый месяц набирают по 350-500 грамм. Объясняется этой двигательной активностью, которая начинает заметно проявляться как раз спустя полгода жизни. Если рассматривать год жизни вообще, то к его завершению дети весят в три раза больше, чем при рождении. Как правило, масса составляет от 8 до 12 кг. Рост прибавляется не менее стремительно. К первому дню рождения он увеличивается приблизительно на 25 см – до 70-79 см.
Соответствие роста и веса для девочки до 1 годаСоответствие роста и веса для мальчика до 1 года
Скорость прибавки роста и веса зависима от многих факторов. Иногда показатели растут неуверенно. Объяснимо это следующими причинами:
- Перенесение инфекционных болезней.
- Продолжительная диарея.
- Аллергии разного характера.
Отсутствие нормального питания (искусственное вскармливание, как и смешанное, не способствует полностью здоровым процессам развития).
Установить точную причину проблемы может только педиатр, после проведения диагностики. На основе сделанных выводов он также даст рекомендации по питанию и прочим нюансам.
Соотношение роста и веса дошкольников
По достижению малышом годовалого возраста, прекращать регулярные наблюдения за ростом и весом не нужно. Для контроля за изменениями рекомендуется приобрести бумажный ростомер, наклеивающийся на гладкую стенную поверхность. Сам процесс измерения проводят, придерживаясь некоторых правил:
- Обувь, даже с подошвой минимальной толщины, снимается.
- Лопатки расправляются, а ягодицы и пяточки касаются стены.
- К ростомеру прикладывается линейка (под прямым углом), после чего фиксируется рост.
Соответствие нормальным показателям проверяется по специальным таблицам. Проверить вес ещё проще – достаточно приобрести электронные весы. Кстати, если малыш ещё неуверенно держится на ногах, на весы его лучше посадить. Чтобы результат был предельно точным, взвешиваться следует натощак и после туалета.
Когда ребёнок достигает 3-х лет, каждый год он поправляется приблизительно на 2 кг. Таким образом, по сравнению с первыми днями жизни к 7-летнему возрасту масса увеличивается вдвое. Весовая норма рассчитывается по простенькой формуле: А+2В. Значение А – это вес ребёнка в год, В – это его настоящий возраст, а цифра 2 – показатель ежегодного прибавления массы в период с 3-х до 7-ми лет. То есть, чтобы рассчитать здоровый вес, нужно к массе в годовом возрасте прибавить удвоенное количество полных лет. Допустим, в первый день рождения ребёнок весил 8 кг, а на данный момент ему 5 лет, выходит, что в норме он должен весить 18 кг (8+2х5=18).
Соответствие роста и возраста для девочки до 10 летСоответствие веса и возраста для девочки до 10 летСоответствие роста и возраста для мальчика до 10 летСоответствие веса и возраста для мальчика до 10 лет
Рост определяют по похожей формуле: A+5B. В этом случае А – рост ребёнка в год, В – всё тот же нынешний возраст, 5 – средняя ежегодная прибавка в росте. К примеру, в годик рост ребёнка составлял 70 см, значит в 4 года на ростомере должно быть 90 см (70+5х4=90). Стоит обратить внимание на то, процесс роста неравномерен. Выделяется две стадии роста детей:
- Первый год жизни с увеличением показателя где-то на 25 см.
- Период от 5 до 7 лет, когда рост увеличивается всего на 8-10 см.
Особенности роста дошкольников
Как только начинается интенсивное вытягивание, ребёнку следует уделять как можно больше внимания. Параметры меняются быстро, в силу чего дети часто не успевают привыкать к ним и сталкиваются с собственной неуклюжестью. Разумеется, рост может и не дотягивать до нужных отметок, тогда его увеличению следует способствовать. В развитии помогают специальные диеты и физические упражнения вроде виса на перекладине или шведской стенке.
Для стимуляции гормона роста рекомендуется регулярно употреблять такие продукты:
- Яйца.
- Натуральный творог.
- Рыба.
- Нежирное мясо и печень.
- Морковь и зелень.
- Продукты на основе молока.
Также понадобится ввести небольшие ограничения, в особенности на сладкое, так как глюкоза мешает выработке гормона роста. Контролировать нужно и вес. Расхождения с нормальными показателями на 20% или выше – показание к осмотру у педиатра. Иногда проблемы могут заключаться в питании, а в некоторых случаях наблюдаются нарушения в функционировании эндокринной системы.
Соотношение роста и веса школьников
Наиболее заметные изменения в росте и весе случаются как раз в школьные годы. Рост протекает интенсивно, но крайне неравномерно. Помимо этого у ребёнка совершенствуется мускулатура. Всё это находит отражение в показателях физической развитости и здоровья. Внушительный скачок осуществляется в период между 11 и 16-ю годами. Однако, в некоторых случаях резкие изменения происходят в 13-15 лет. В основном соотношение веса и роста на этом этапе взросления ненормальное. Тем не менее, это не опасно и просто объяснимо – мышцы попросту не успевают набрать необходимую массу. Отсюда знакомая всем нескладность подростков. Корректировки физическими нагрузками или диетами такое состояние не требует.
Соответствие роста, веса и возраста девочки до 17 летСоответствие роста, веса и возраста мальчика до 17 лет
Сильное влияние на рост детей оказывает несколько факторов, о которых не стоит забывать:
- Сбалансированное питание (важно и качество, и количество пищи).
- Соблюдение здорового режима отдыха и труда.
- Наличие и регулярность спортивных занятий.
- Влияние экологии и наследственности.
Для того, чтобы держать весь школьника в норме, обязательно нужен спорт. Если не развивать мышечную массу, основной вес будет приходиться на жировые отложения. В таком случае ребёнок будет пухленьким. Интересно, что в подростковый период родители всё же чаще сталкиваются с излишней худобой, чем полнотой. Виной тому неспособность мышечного аппарата «угнаться» за скоростью увеличения роста.
Таблица изменения роста и веса ребенка от 7 до 17 лет
Антропометрические (центильные) таблицы
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только
средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам.
Естественно, что деление показателей на “низкие”, “средние” и “высокие”
очень условно.
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и
голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему
росту детей этого возраста. - Рост, величина которого находится в пределах между желтой
и зеленой величинами (10-25 центилями)
тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком
в росте. - Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями)
также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком
в росте. - Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами
– низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль),
что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием
с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного).
В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра. - Рост, величина которого находится за красной
границей (<3 или >97 центиля) свидетельствует
про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы
соответствующими специалистами.
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
8 лет | <116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | >137,0 |
9 лет | <121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | >143,0 |
10 лет | <126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | >149,2 |
11 лет | <131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | >156,2 |
12 лет | <136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | >163,5 |
13 лет | <141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | >170,7 |
14 лет | <148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | >176,7 |
15 лет | <154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | >181,6 |
16 лет | <158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | >186,3 |
17 лет | <162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | >188,5 |
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
8 лет | <20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | >35,5 |
9 лет | <21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | >39,1 |
10 лет | <23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | >44,7 |
11 лет | <26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | >51,5 |
12 лет | <28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | >58,7 |
13 лет | <30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | >66,0 |
14 лет | <34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | >73,2 |
15 лет | <38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | >80,1 |
16 лет | <44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | >84,7 |
17 лет | <49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | >87,8 |
Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
8 лет | <50,5 | 50,5-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-55,0 | 55,0-55,8 | 55,8-56,6 | >56,6 |
9 лет | <50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,5 | 52,5-55,5 | 55,5-56,3 | 56,3-57,2 | >57,2 |
10 лет | <51,2 | 51,2-52,0 | 52,0-52,8 | 52,8-56,0 | 56,0-56,7 | 56,7-57,7 | >57,7 |
11 лет | <51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-56,3 | 56,3-57,2 | 57,2-58,2 | >58,2 |
12 лет | <51,7 | 51,7-52,6 | 52,6-53,5 | 53,5-56,7 | 56,7-57,7 | 57,7-58,8 | >58,8 |
13 лет | <51,9 | 51,9-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-57,3 | 57,3-58,1 | 58,1-59,2 | >59,2 |
14 лет | <52,1 | 52,1-53,0 | 53,0-54,0 | 54,0-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,6 | >59,6 |
15 лет | <52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-54,3 | 54,3-57,8 | 57,8-58,8 | 58,8-60,0 | >60,0 |
16 лет | <52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,4 | 54,4-57,9 | 57,9-59,0 | 59,0-60,1 | >60,1 |
17 лет | <52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,6 | 54,6-58,0 | 58,0-59,1 | 59,1-60,2 | >60,2 |
Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
8 лет | <116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | >137,7 |
9 лет | <122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | >144,8 |
10 лет | <127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | >151,0 |
11 лет | <131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | >157,7 |
12 лет | <137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | >163,2 |
13 лет | <143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | >168,0 |
14 лет | <147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | >171,2 |
15 лет | <150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | >173,4 |
16 лет | <151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | >173,8 |
17 лет | <152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | >174,2 |
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
8 лет | <20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | >36,3 |
9 лет | <21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | >41,0 |
10 лет | <22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | >47,4 |
11 лет | <24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | >55,2 |
12 лет | <27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | >63,4 |
13 лет | <32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | >69,0 |
14 лет | <37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | >72,2 |
15 лет | <42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | >74,9 |
16 лет | <45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | >75,6 |
17 лет | <46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | >76,0 |
Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | <49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
8 лет | <49,7 | 49,7-50,3 | 50,3-51,0 | 51,0-53,6 | 53,6-54,4 | 54,4-55,2 | >55,2 |
9 лет | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,3 | 51,3-53,9 | 53,9-54,6 | 54,6-55,4 | >55,4 |
10 лет | <50,3 | 50,3-50,8 | 50,8-51,5 | 51,5-54,1 | 54,1-54,8 | 54,8-55,6 | >55,6 |
11 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
12 лет | <50,5 | 50,5-51,2 | 51,2-51,9 | 51,9-54,6 | 54,6-55,2 | 55,2-56,1 | >56,1 |
13 лет | <50,6 | 50,6-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-54,8 | 54,8-55,5 | 55,5-56,4 | >56,4 |
14 лет | <50,7 | 50,7-51,5 | 51,5-52,1 | 52,1-55,0 | 55,0-55,7 | 55,7-56,4 | >56,4 |
15 лет | <50,8 | 50,8-51,6 | 51,6-52,2 | 52,2-55,2 | 55,2-55,9 | 55,9-56,7 | >56,7 |
16 лет | <50,9 | 50,9-51,7 | 51,7-52,3 | 52,3-55,3 | 55,3-56,0 | 56,0-56,9 | >56,9 |
17 лет | <51,0 | 51,0-51,8 | 51,8-52,4 | 52,4-55,4 | 55,4-56,1 | 56,1-57,1 | >57,1 |