Классификатор полезных ископаемых и подземных вод
Предисловие
РАЗРАБОТАН федеральным
государственным унитарным предприятием
“Всероссийский-научно-исследовательский институт экономики
минерального сырья и недропользования” (ФГУП “ВИЭМС”) и
Государственным центром мониторинга геологической среды
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
ПРЕДСТАВЛЕН Министерством
природных ресурсов Российской Федерации.
ВНЕСЕН Научно-техническим
управлением Госстандарта России.
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2002 года
N 503-ст.
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
Russian Classification of
Mineral Resources and Underground Waters
____________________________________________________________________
Примечание изготовителя
базы данных:
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
N
1/2011 (ИУС N 2, 2012), N
2/2012 (ИУС 8, 2012), N
3/2014 (ИУС 10, 2014), N
4/2017 (ИУС N 10, 2017).
____________________________________________________________________
ВНЕСЕНА поправка,
опубликованная в ИУС N 4, 2018 год
Поправка внесена
изготовителем базы данных
Введение
Дата
введения 2003-01-01
Общероссийский
классификатор полезных ископаемых и подземных вод (ОКПИиПВ) входит
в состав Единой системы классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской
Федерации.
Классификатор
предназначен для:
упорядочения
геолого-экономической информации по полезным ископаемым и подземным
водам;
обеспечения классификации
и кодирования полезных ископаемых и подземных вод;
подготовки
государственной отчетности о состоянии и использовании
минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации;
ведения государственных и
территориальных балансов запасов полезных ископаемых;
удовлетворения
потребностей в информации о полезных ископаемых и подземных водах
хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственную и
коммерческую деятельность в области разведки месторождений полезных
ископаемых и подземных вод.
Основой построения
ОКПИиПВ являются государственные балансы запасов полезных
ископаемых, которые в соответствии с Федеральным законом “О недрах”
от 3
марта 1995 года N 27-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 10
февраля 1999 года, 2 января 2000 года, 14 мая, 8 августа 2001 года)
отражают состояние минерально-сырьевой базы страны.
Объектами классификации
ОКПИиПВ являются полезные ископаемые (природные скопления
минералов, горных пород, нефти, газов) и подземные воды в недрах
земли.
В
ОКПИиПВ каждая позиция структурно состоит из двух блоков: кодов и
наименований.
Блок кодов содержит
цифровой код полезных ископаемых (от четырех до двенадцати знаков)
или подземных вод (четыре, пять знаков) и их классификационных
группировок.
Особенностью кодирования
полезных ископаемых является то, что на первых четырех разрядах
кодируются полуукрупненные группировки полезных ископаемых,
последовательность которых соответствует последовательности
группировок видов экономической деятельности по добываемым полезным
ископаемым согласно Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД). Кроме того, видам экономической
деятельности по указанным группировкам ОКВЭД в ОКПИиПВ
соответствуют полезные ископаемые, добываемые в результате этой
деятельности. Например, группировкам ОКВЭД 10.10 Добыча, обогащение
и агломерация каменного угля, 11.10 Добыча сырой нефти и природного
газа, 14.11 Добыча камня для строительства соответствуют
укрупненные группировки полезных ископаемых в ОКПИиПВ 1010 Уголь
каменный, 1110 Нефть сырая и газ природный, 1411 Камень для
строительства.
Полезным ископаемым и
подземным водам выделены серии кодов (от пяти до двенадцати знаков)
в пределах следующих серий укрупненных группировок:
1010-1020 –
топливно-энергетические полезные ископаемые;
1310-1450 – полезные
ископаемые, кроме топливно-энергетических;
1510-1550 – подземные
воды.
Для кодирования позиций,
входящих в выделенные группировки, а также для кодирования
подземных вод используется последовательный метод кодирования.
Блок наименований
включает наименования соответствующих полезных ископаемых или
подземных вод и их группировок.
Наименования полезных
ископаемых определены с использованием государственных балансов
запасов полезных ископаемых.
Для классификации
полезных ископаемых и подземных вод применяется иерархический метод
классификации.
При классификации
подземных вод используется классификация, широко распространенная в
хозяйственной деятельности. Кроме того, воды подземные технические
и воды подземные промышленные рассматриваются так же, как воды
хозяйственного назначения.
Примеры классификационных
группировок в ОКПИиПВ:
полезные ископаемые: | |
1422 | Глина и каолин |
14221 | Глина |
142211 | Глина адсорбционная |
1422111 | Глина бентонитовая |
1422112 | Глина флоридиновая |
142212 | Глина битуминозная |
142213 | Глина диатомитовая |
142214 | Глина каолиновая |
142215 | Глина легкоплавкая |
142216 | Глина огнеупорная |
142217 | Глина сухарная |
142218 | Глина тугоплавкая |
1422181 | Глина светложгущаяся |
142219 | Глина прочая |
14222 | Каолин |
142221 | Каолин первичный |
142222 | Каолин вторичный |
подземные | |
1510 | Воды подземные |
15101 | Воды питьевые 1-го |
15102 | Воды питьевые 2-го |
15103 | Воды питьевые 3-го |
Для удобства пользования
классификатором в приложении А приведен алфавитный указатель
полезных ископаемых.
В
приложении Б даны пояснения наименований подземных вод.
Ведение ОКПИиПВ
осуществляет федеральное государственное унитарное предприятие
“Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
минерального сырья и недропользования” (ФГУП “ВИЭМС”) МПР России во
взаимодействии с федеральным государственным унитарным предприятием
“Всероссийский научно-исследовательский институт классификации,
терминологии и информации по стандартизации и качеству” (ФГУП
“ВНИИКИ”) Госстандарте России.
1.
Полезные ископаемые
Топливно-энергетические полезные ископаемые
Код | Наименование |
Топливно-энергетические полезные ископаемые | |
1010 | Уголь каменный |
1020 | Уголь бурый |
1030 | Торф |
10301 | Торф, используемый в лечебных |
10309 | Торф прочий |
1110 | Нефть сырая и газ |
111011 | Нефть сырая и газ нефтяной |
1110111 | Нефть сырая |
1110112 | Газ нефтяной |
111013 | Сланцы горючие (битуминозные), |
1110131 | Сланцы горючие |
1110132 | Песок битуминозный |
1110133 | Озокерит |
1110134 | Битуминозные породы прочие |
11102 | Газ природный и конденсат |
111021 | Газ природный |
1110211 | Метан, этан, бутан, |
11102111 | Метан |
111021111 | Метан угольных пластов |
111021112 | Метан, кроме метана угольных |
11102112 | Этан, бутан, пропан |
111021121 | Этан, бутан, пропан в |
111021122 | Этан, бутан, пропан в газе, |
1110212 | Гелий |
1110213 | Сероводород |
1110219 | Прочий газ природный |
11102191 | Азот |
11102192 | Газ углекислый |
111022 | Конденсат газовый |
1200 | Руды урановая и |
12001 | Руда урановая |
12002 | Руда ториевая |
Полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических
Руды
металлические
Полезные | |
Руды | |
1310 | Руды железные |
1320 | Руды цветных металлов, кроме |
13201 | Руда медная |
13202 | Руды никелевая и |
132021 | Руда никелевая |
132022 | Руда кобальтовая |
13203 | Сырье |
132031 | Бокситы |
132032 | Руды |
132039 | Сырье алюминийсодержащее |
1320391 | Алунит |
1320392 | Андалузит |
1320393 | Каолинит |
1320394 | Кианит |
13204 | Руды и пески драгоценных |
132041 | Руды и пески драгоценных |
1320411 | Руда на золото и песок |
13204111 | Руда на золото |
13204112 | Песок золотоносный |
1320412 | Руда на серебро и песок |
13204121 | Руда на серебро |
13204122 | Песок сереброносный |
1320413 | Руда на платину и песок |
13204131 | Руда на платину |
13204132 | Песок платиноносный |
1320414 | Руда и песок на |
13204141 | Руда на платиноиды |
13204142 | Песок на платиноиды |
132042 | Руды редких металлов |
1320421 | Руда и песок на цирконий |
13204211 | Руда на цирконий |
(Поправка. | |
13204212 | Песок на цирконий |
1320422 | Руда и песок на тантал |
13204221 | Руда на тантал |
13204222 | Песок на тантал |
1320423 | Руда и песок на ниобий |
13204231 | Руда на ниобий |
132042132 | Песок на ниобий |
1320424 | Руда на бериллий |
1320425 | Руда на литий |
1320426 | Руда на стронций |
13205 | Руда свинцово-цинковая |
132051 | Руда свинцовая |
132052 | Руда цинковая |
13206 | Руда оловянная и песок на |
132061 | Руда оловянная |
132062 | Песок на олово |
13207 | Сырье титаномагниевое |
132071 | Руда на титан |
132072 | Песок на титан |
13208 | Руда |
132081 | Руда вольфрамовая и песок на |
1320811 | Руда вольфрамовая |
1320812 | Песок на вольфрам |
132082 | Руда молибденовая |
13209 | Руды сурьмяно-ртутные и руды |
132091 | Руды сурьмяно-ртутные |
1320911 | Руда сурьмяная и сурьма в |
13209111 | Руда сурьмяная |
13209112 | Сурьма в рудах |
1320912 | Руда на ртуть и ртуть в |
13209121 | Руда на ртуть |
13209122 | Ртуть в рудах |
132092 | Руды прочих цветных |
1320921 | Руда и песок на |
13209211 | Руда на ванадий |
13209212 | Песок на ванадий |
1320922 | Руда на висмут |
Прочие
полезные ископаемые
Прочие | |
1411 | Камень для |
141111 | Алеврит |
141112 | Алевролит |
1411121 | Алевролит, используемый при |
1411122 | Алевролит, используемый при |
1411129 | Алевролит прочий |
141113 | Альбитофир |
1411131 | Альбитофир кварцевый |
141114 | Амфиболит |
141115 | Андезит |
1411151 | Андезитобазальт |
1411152 | Андезитодацит |
141116 | Аргиллит |
1411161 | Аргиллит, используемый при |
1411162 | Аргиллит, используемый при |
1411169 | Аргиллит прочий |
141118 | Базальт |
1411181 | Базальтоид |
141119 | Брекчия |
141121 | Валуны |
141122 | Вулканиты |
141123 | Габбро |
1411231 | Габбро-амфиболит |
1411232 | Габбро-анортозит |
1411233 | Габбро-диабаз |
1411234 | Габбро-диорит |
1411235 | Габбро-долерит |
1411236 | Габброид |
1411237 | Габбро-норит |
1411238 | Габбро-сиенит |
141124 | Геллефлинт |
141125 | Гипербазит |
141126 | Гнейс |
1411261 | Гнейсогранит |
1411262 | Гнейсодиорит |
141129 | Гранит |
14112911 | Гранит-альбитит |
14112913 | Гранит-аплит |
14112915 | Гранитогнейс |
14112917 | Гранитоид |
14112919 | Гранит-порфир |
14112921 | Гранит рапакиви |
14112923 | Гранодиорит |
14112925 | Гранодиорит-порфир |
14112927 | Граносиенит |
141131 | Дацит |
141133 | Диабаз |
141135 | Диорит |
1411351 | Диорит кварцевый |
141137 | Долерит |
141139 | Змеевик |
141141 | Кальцифир |
141142 | Кварцитогнейс |
141143 | Кварцитопесчаник |
141144 | Кератофир |
141145 | Конгломерат |
1411451 | Конгломерат |
141147 | Лабрадорит |
141148 | Липарит |
141149 | Липаритодацит |
141151 | Мергель |
1411511 | Мергель высокий |
1411512 | Мергель глинистый |
1411513 | Мергель доломитовый |
1411514 | Мергель известковый |
1411515 | Мергель натурал |
1411516 | Мергель низкий |
1411517 | Мергель, используемый при |
141152 | Метагаббро |
141153 | Метагаббро-диабаз |
141154 | Метапорфирит |
141155 | Микрогранит |
141156 | Мрамор |
1411561 | Брекчия мраморная |
1411562 | Мрамор для крошки |
141158 | Норит |
141159 | Ортофир |
141161 | Пегматит |
141163 | Перидотит |
141164 | Песчаник |
1411641 | Песчаник |
1411642 | Песчаник динасовый |
1411643 | Песчаник флюсовый |
1411644 | Песчаник для производства |
1411645 | Песчаник для производства |
1411646 | Песчаник для производства |
1411649 | Песчаник прочий |
141165 | Пироксенит |
141166 | Плагиогранит |
141167 | Плагиоклазит |
141168 | Порфир |
141169 | Порфир базальтовый |
141171 | Порфир диоритовый |
141172 | Порфир кварцевый |
141173 | Порфир липаритовый |
141175 | Порфирит |
1411751 | Порфирит андезитовый |
1411752 | Порфирит базальтовый |
1411753 | Порфирит |
1411754 | Порфирит |
1411755 | Порфирит диабазовый |
1411757 | Порфирит кварцевый |
141177 | Ракушечник |
141179 | Риолит |
141181 | Роговик |
1411811 | Роговик биотитовый |
141182 | Серпентинит |
141183 | Сиенит |
1411831 | Сиенит кварцевый |
141184 | Спилит |
141185 | Тешенит |
141186 | Траппы |
141187 | Трахиандезит |
141188 | Трахилипарит |
141189 | Туф |
14118911 | Туф белый |
14118912 | Туф вулканический |
14118913 | Туф гидротермально |
14118914 | Туф известковый |
14118915 | Туфоалевролит |
14118916 | Туфобрекчия |
14118917 | Туфолава |
14118918 | Туфопесчаник |
14118919 | Туф трасс |
14118921 | Туффит |
141193 | Фельзит |
1411931 | Фельзит-порфир |
141196 | Эффузивы |
1412 | Известняк, камень гипсовый и |
14121 | Известняк |
1412111 | Известняк битуминозный |
1412112 | Известняк глинистый |
1412113 | Известняк |
1412115 | Известняк мергелистый |
1412116 | Известняк |
1411119 | Известняк-ракушечник |
1412121 | Известняк флюсовый |
1412125 | Травертин |
1412126 | Известняк, используемый при |
1412127 | Известняк, используемый в |
1412128 | Известняк, используемый при |
1412129 | Известняк, используемый при |
1412131 | Известняк для производства |
1412132 | Известняк для минеральной |
14122 | Доломит |
141221 | Доломит битуминозный |
141222 | Доломит глинистый |
1412228 | Доломит, используемый при |
1412229 | Доломит, используемый в |
141223 | Доломит известковый |
141224 | Доломит конверторный |
141225 | Доломит мергелистый |
141226 | Доломит песчанистый |
141227 | Мука доломитовая |
14123 | Камень гипсовый |
14124 | Мел |
141241 | Мел глинистый |
141242 | Мел, используемый при |
141243 | Мел, используемый в химических |
141244 | Мел, используемый при |
141245 | Мел, используемый при |
141246 | Мел, используемый для |
141247 | Мел для минеральной подкормки |
141248 | Мел, используемый при |
141249 | Мел прочий |
1413 | Сланцы, кроме сланцев горючих |
14131 | Сланцы гидрослюдистые |
14132 | Сланцы глинистые |
14133 | Сланцы кварцевые |
14134 | Сланцы кремнистые |
14135 | Сланцы кровельные |
14136 | Сланцы огнеупорные |
1421 | Гравий, песок |
14211 | Гравий |
14212 | Песок, за исключением песка, |
142121 | Песок кварцевый |
1421211 | Песок кварцевый |
142122 | Песок полевошпатовый |
142123 | Песок полимиктовый |
142124 | Песок |
142125 | Песок стекольный |
142126 | Песок огнеупорный |
142127 | Песок, используемый при |
Код
Наименование
Топливно-энергетические полезные ископаемые
1010
Уголь каменный
1020
Уголь бурый
1030
Торф
1110
Нефть сырая и газ природный
111011
Нефть сырая и газ нефтяной (попутный)
1110111
Нефть сырая
1110112
Газ нефтяной (попутный)
111013
Сланцы горючие (битуминозные), песок битуминозный и озокерит
1110131
Сланцы горючие (битуминозные)
1110132
Песок битуминозный
1110133
Озокерит
11102
Газ природный и конденсат газовый
111021
Газ природный
1110211
Метан, этан, бутан, пропан
11102111
Метан
111021111
Метан угольных пластов
111021112
Метан, кроме метана угольных пластов
11102112
Этан, бутан, пропан
111021121
Этан, бутан, пропан в свободном газе и газовых шапках
111021122
Этан, бутан, пропан в газе, растворенном в нефти
1110212
Гелий
1110213
Сероводород
1110219
Прочий газ природный
11102191
Азот
11102192
Газ углекислый
111022
Конденсат газовый
1200
Руды урановая и ториевая
12001
Руда урановая
12002
Руда ториевая
Полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических
Руды металлические
1310
Руды железные
1320
Руды цветных металлов, кроме урановой и торневой руд
13201
Руда медная
13202
Руды никелевая и кобальтовая
132021
Руда никелевая
132022
Руда кобальтовая
13203
Сырье алюминийсодержащее
132031
Бокситы
132032
Руды нефелин-апатитовые
132039
Сырье алюминийсодержащее прочее
1320391
Алунит
1320392
Андалузит
1320393
Каолинит
1320394
Кианит
13204
Руды и пески драгоценных металлов и руды редких металлов
132041
Руды и пески драгоценных металлов
1320411
Руда на золото и песок золотоносный
13204111
Руда на золото
13204112
Песок золотоносный
1320412
Руда на серебро и песок сереброносный
13204121
Руда на серебро
13204122
Песок сереброносный
1320413
Руда на платину и песок платиноносный
13204131
Руда на платину
13204132
Песок платиноносный
1320414
Руда и песок на платиноиды
13204141
Руда на платиноиды
13204142
Песок на платиноиды
132042
Руды редких металлов
1320421
Руда и песок на цирконий
13294211
Руда на цирконий
13204212
Песок на цирконий
1320422
Руда и песок на тантал
13204221
Руда на тантал
13204222
Песок на тантал
1320423
Руда и песок на ниобий
13204231
Руда на ниобий
13204232
Песок на ниобий
1320424
Руда на бериллий
1320425
Руда на литий
1320426
Руда на стронций
13205
Руда свинцово-цинковая
132051
Руда свинцовая
132052
Руда цинковая
13206
Руда оловянная и песок на олово
132061
Руда оловянная
132062
Песок на олово
13207
Сырье титаномагниевое
132071
Руда на титан
132072
Песок на титан
13208
Руда вольфраммолибденовая
132081
Руда вольфрамовая и песок на вольфрам
1320811
Руда вольфрамовая
1320812
Песок на вольфрам
132082
Руда молибденовая
13209
Руды сурьмяно-ртутные и руды прочих цветных металлов
132091
Руды сурьмяно-ртутные
1320911
Руда сурьмяная и сурьма в рудах
13209111
Руда сурьмяная