Группы окоф по годам полезного использования
- ОКОФ
- Амортизационные группы
Амортизационные группы и сроки полезного использования. Поиск групп по коду ОКОФ.
Классификатор основных средств служит для назначения срока амортизации материальных ценностей и использует коды Общероссийского классификатор основных фондов. Для основных средств, введённых в эксплуатацию с 2017 года, сроки полезного определяются кодами нового ОКОФ ОК 013-2014. Для основных средств, введённых до 2017 года, сроки определены кодами старого ОКОФ ОК 013-94. Если по новому классификатору основное средство относится к другой группе организации, то сроки не меняются. По налоговому учёту ориентироваться на пп.8 п.4 ст.374 НК РФ и п.58 ст.2 Закона от 30 ноября 2016 №401-ФЗ.
Классификация одной таблицей в формате MS Excel, 51Кб Скачать
Амортизационные группы:
- Первая группа — все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно
- Машины и оборудование
- Вторая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Насаждения многолетние
- Третья группа — имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Четвертая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Скот рабочий
- Насаждения многолетние
- Пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Основные средства, не включенные в другие группировки
- Шестая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно
- Сооружения и передаточные устройства
- Жилища
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Насаждения многолетние
- Седьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Насаждения многолетние
- Основные средства, не включенные в другие группировки
- Восьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Транспортные средства
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Девятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Транспортные средства
- Десятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Жилища
- Машины и оборудование
- Транспортные средства
- Насаждения многолетние
Источник
Найти амортизационную группу по названию основного средства:
| Код по ОКОФ | Наименование | Амортизационные группы* | Примечание** |
|---|---|---|---|
| 100.00.00.00 | ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ | 10 (свыше 30 лет) | жилища, кроме включенных в другие группы |
| 200.00.00.00.000 | ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) И СООРУЖЕНИЯ, РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ | ||
| 210.00.00.00.000 | ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) | 4 (5-7 лет) | деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркасно-обшивные и панельные, глинобитные, сырцовые, саманные и другие аналогичные |
| 5 (7-10 лет) | здания бескаркасные со стенами облегченной каменной кладки, с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и столбами, с железобетонными, деревянными и другими перекрытиями; здания деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рубленными стенами; сооружения обвалованные | ||
| 7 (15-20 лет) | здания из пленочных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные, шатровые и др.); передвижные цельнометаллические; передвижные деревометаллические; киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | ||
| 8 (20-25 лет) | здания, кроме вошедших в другие группы (с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями) | ||
| 9 (25-30 лет) | овоще- и фруктохранилища с каменными стенами, колонны железобетонные или кирпичные, покрытия железобетонные | ||
| 10 (свыше 30 лет) | сборно-разборные и передвижные здания | ||
| 220.00.00.00.000 | СООРУЖЕНИЯ | 10 (свыше 30 лет) | сооружения и передаточные устройства, кроме включенных в другие группы |
| 230.00.00.00 | РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ | 5 (7-10 лет) | |
| 300.00.00.00.000 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ | ||
| 310.00.00.00.000 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ||
| 320.00.00.00.000 | ИНФОРМАЦИОННОЕ, КОМПЬЮТЕРНОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ (ИКТ) ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| 330.00.00.00.000 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ | 6 (10-15 лет) | линии изготовления тары из полимерных и дублированных материалов, металлической и комбинированной тары |
| 400.00.00.00 | СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЙ | ||
| 500.00.00.00.000 | КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | ||
| 510.00.00.00.000 | КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕОДНОКРАТНО ДАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ | ||
| 520.00.00.00 | КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ РЕСУРСЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕОДНОКРАТНО ДАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ | ||
| 600.00.00.00 | РАСХОДЫ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ | ||
| 700.00.00.00 | ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||
| 710.00.00.00 | НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ | ||
| 720.00.00.00 | РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ НЕДР И ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | ||
| 730.00.00.00 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БАЗЫ ДАННЫХ | ||
| 731.00.00.00 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| 732.00.00.00 | БАЗЫ ДАННЫХ | ||
| 740.00.00.00 | ОРИГИНАЛЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЖАНРА, ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ИСКУССТВА | ||
| 790.00.00.00 | ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
Жирным шрифтом выделены позиции, присутствующие непосредственно в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановление Правительства РФ N 1 от 01.01.2002 г.).
* Данные о принадлежности к амортизационной группе в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановление Правительства РФ N 1 от 01.01.2002 г.). Определено путем сопоставления кодов по Классификатору и кодов по ОКОФ.
** Примечание из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановление Правительства РФ N 1 от 01.01.2002 г.).
Источник
Амортизационные группы окоф:
| Код по ОКОФ | Наименование | Амортизационные группы* |
|---|---|---|
| 100.00.00.00 | ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ | 10 (свыше 30 лет) |
| 200.00.00.00.000 | ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) И СООРУЖЕНИЯ, РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ | |
| 210.00.00.00.000 | ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) | 4 (5-7 лет) 5 (7-10 лет) 7 (15-20 лет) 8 (20-25 лет) 9 (25-30 лет) 10 (свыше 30 лет) |
| 220.00.00.00.000 | СООРУЖЕНИЯ | 10 (свыше 30 лет) |
| 230.00.00.00 | РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ | 5 (7-10 лет) |
| 300.00.00.00.000 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ | |
| 310.00.00.00.000 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |
| 320.00.00.00.000 | ИНФОРМАЦИОННОЕ, КОМПЬЮТЕРНОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ (ИКТ) ОБОРУДОВАНИЕ | |
| 330.00.00.00.000 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ | 6 (10-15 лет) |
| 400.00.00.00 | СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЙ | |
| 500.00.00.00.000 | КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | |
| 510.00.00.00.000 | КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕОДНОКРАТНО ДАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ | |
| 520.00.00.00 | КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ РЕСУРСЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕОДНОКРАТНО ДАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ | |
| 600.00.00.00 | РАСХОДЫ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ | |
| 700.00.00.00 | ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
| 710.00.00.00 | НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ | |
| 720.00.00.00 | РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ НЕДР И ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |
| 730.00.00.00 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БАЗЫ ДАННЫХ | |
| 731.00.00.00 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| 732.00.00.00 | БАЗЫ ДАННЫХ | |
| 740.00.00.00 | ОРИГИНАЛЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЖАНРА, ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ИСКУССТВА | |
| 790.00.00.00 | ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
- Первая группа — все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно
- Машины и оборудование
- Вторая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Насаждения многолетние
- Третья группа — имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Четвертая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Скот рабочий
- Насаждения многолетние
- Пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Основные средства, не включенные в другие группировки
- Шестая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно
- Сооружения и передаточные устройства
- Жилища
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Насаждения многолетние
- Седьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Средства транспортные
- Насаждения многолетние
- Основные средства, не включенные в другие группировки
- Восьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Транспортные средства
- Инвентарь производственный и хозяйственный
- Девятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Транспортные средства
- Десятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно
- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Жилища
- Машины и оборудование
- Транспортные средства
- Насаждения многолетние
Классификатор основных средств по амортизационным группам с примерами ОС:
| Номер амортизационной группы | Срок полезного использования ОС | Пример ОС, относящихся к группе амортизации |
|---|---|---|
| 1 | От 1 года до 2 лет включительно | Машины и оборудование общего назначения |
| 2 | Свыше 2 лет до 3 лет включительно | Насосы для перекачки жидкостей |
| 3 | Свыше 3 лет до 5 лет включительно | Радиоэлектронные средства связи |
| 4 | Свыше 5 лет до 7 лет включительно | Ограды (заборы) и ограждения железобетонные |
| 5 | Свыше 7 лет до 10 лет включительно | Сооружения лесной промышленности |
| 6 | Свыше 10 лет до 15 лет включительно | Скважина водозаборная |
| 7 | Свыше 15 лет до 20 лет включительно | Канализация |
| 8 | Свыше 20 лет до 25 лет включительно | Конденсатопровод и продуктопровод магистральные |
| 9 | Свыше 25 лет до 30 лет включительно | Здания (кроме жилых) |
| 10 | Свыше 30 лет | Жилые здания и сооружения |
Источник
Классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008) с изменением №5 от 1 июля 2018 г.
Описание и справочные данные
Аббревиатура: ОКОФ
Обозначение: ОК 013-2014 (СНС 2008)
По-английски:Russian classification of fixed assets
Ответственный: Росстехрегулирование Основание: Приказ Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст
Дата введения: 01.01.2017
Дата окончания: не установлена (нет приказа об отмене классификатора или его замене новым)
Последнее изменение:№ 5, действует с 1 июля 2018 г
Основание изменения:Приказ Росстандарта от 08.05.2018 №225-ст
Принят взамен ОКОФ ОК 013-94.
Гармонизация ОКОФ с СНС 2008
ОКОФ ОК 013-2014 разработан на основе гармонизации с Системой национальных счетов (СНС 2008) Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. Это означает, что новый ОКОФ, введённый в действие 1 января 2017 года, использует классификацию основных фондов, принятую в международной практике. Ниже приведена таблица соответствия кодов ОКОФ и обозначений СНС 2008.
| СНС 2008 | ОКОФ | ||
|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование видов основных фондов | Код | Наименование видов основных фондов |
| AN111 | Жилые здания | 100 100.00.00.00 | Жилые здания и помещения |
| AN112 | Другие здания и сооружения | 200 200.00.00.00.000 | Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель |
| AN1121 | Нежилые здания | 210 210.00.00.00.000 | Здания (кроме жилых) |
| AN1122 | Другие сооружения | 220 220.00.00.00.000 | Сооружения |
| AN1123 | Улучшения земли | 230 230.00.00.00 | Расходы на улучшение земель |
| AN113 | Машины и оборудование | 300 300.00.00.00.000 | Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты |
| AN1131 | Транспортное оборудование | 310 310.00.00.00.000 | Транспортные средства |
| AN1132 | Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование | 320 320.00.00.00.000 | Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование |
| AN1133 | Другие машины и оборудование | 330 330.00.00.00.000 | Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты |
| AN114 | Системы вооружения | 400 400.00.00.00 | Системы вооружений |
| AN115 | Культивируемые биологические ресурсы | 500 500.00.00.00.000 | Культивируемые биологические ресурсы |
| AN1151 | Ресурсы животных, приносящих продукцию на регулярной основе | 510 510.00.00.00.000 | Культивируемые ресурсы животного происхождения, неоднократно дающие продукцию |
| AN1152 | Ресурсы деревьев, сельскохозяйственных культур и насаждений, приносящих продукцию на регулярной основе | 520 520.00.00.00 | Культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию |
| AN116 | Издержки, связанные с передачей прав собственности на непроизведенные активы | 600 600.00.00.00 | Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы |
| AN117 | Продукты интеллектуальной собственности | 700 700.00.00.00 | Объекты интеллектуальной собственности |
| AN1171 | Научные исследования и разработки | 710 710.00.00.00 | Научные исследования и разработки |
| AN1172 | Разведка и оценка запасов полезных ископаемых | 720 720.00.00.00 | Расходы на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых |
| AN1173 | Компьютерное программное обеспечение и базы данных | 730 730.00.00.00 | Программное обеспечение и базы данных |
| AN11731 | Компьютерное программное обеспечение | 731 731.00.00.00 | Программное обеспечение |
| AN11732 | Базы данных | 732 732.00.00.00 | Базы данных |
| AN1174 | Оригиналы развлекательных, литературных и художественных произведений | 740 740.00.00.00 | Оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы или искусства |
| AN1179 | Другие продукты интеллектуальной собственности | 790 790.00.00.00 | Другие объекты интеллектуальной собственности |
Амортизационные группы
Основные средства разбиты на амортизационные группы. По амортизационным группам определяются сроки амортизации материальных ценностей (сроки полезного использования имущества). В группах используются коды классификатора ОКОФ. В приложении к Постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 утверждена классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, ещё для старого ОКОФ ОК 013-94, утратившего силу. В 2016 году в Постановление внесена новая классификация с учётом кодов нового ОКОФ ОК 013-2014. Ниже представлены группы классификации. Воспользуйтесь формой поиска группы основных средств и срока полезного использования по коду ОКОФ.
| Группа | Сроки | Подгруппы |
|---|---|---|
| Первая группа | все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно | Машины и оборудование |
| Вторая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно | Насаждения многолетние Инвентарь производственный и хозяйственный Средства транспортные Машины и оборудование |
| Третья группа | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | Инвентарь производственный и хозяйственный Средства транспортные Машины и оборудование Сооружения и передаточные устройства |
| Четвертая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно | Насаждения многолетние Скот рабочий Инвентарь производственный и хозяйственный Средства транспортные Машины и оборудование Сооружения и передаточные устройства Здания |
| Пятая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно | Основные средства, не включенные в другие группировки Инвентарь производственный и хозяйственный Средства транспортные Машины и оборудование Сооружения и передаточные устройства Здания |
| Шестая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно | Насаждения многолетние Инвентарь производственный и хозяйственный Средства транспортные Машины и оборудование Жилища Сооружения и передаточные устройства |
| Седьмая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно | Основные средства, не включенные в другие группировки Насаждения многолетние Средства транспортные Машины и оборудование Сооружения и передаточные устройства Здания |
| Восьмая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно | Инвентарь производственный и хозяйственный Транспортные средства Машины и оборудование Сооружения и передаточные устройства Здания |
| Девятая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно | Сооружения и передаточные устройства Здания Транспортные средства Машины и оборудование |
| Десятая группа | имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно | Насаждения многолетние Транспортные средства Машины и оборудование Жилища Сооружения и передаточные устройства Здания |
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
- Приказ Росстандарта от 12 декабря 2014 г. №2018-ст
— в документ с момента издания вносились изменения
1. Принять ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) с датой введения в действие 1 января 2016 г.
2. Отменить ОКОФ ОК 013-94 с 1 января 2016 года. - Приказ Росстандарта от 10 ноября 2015 г. №1746-ст
Изменить дату принятия ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) и отмены ОКОФ ОК 013-94 с 1 января 2016 года на 1 января 2017 года.
Приказы, касающиеся изменений в классификаторе (добавления, удаления и корректировки данных), перечислены во вкладке списка изменений.
Изменения и поправки
| Номер | Документ (основание для изменения) | Дата документа | Введение в действие |
|---|---|---|---|
| 5/2018 | Приказ Росстандарта от 08.05.2018 №225-ст | 08.05.2018 | 01.07.2018 |
| 4/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1422-ст | 13.10.2017 | 01.12.2017 |
| 3/2017 | Приказ Росстандарта от 04.07.2017 №631-ст | 04.07.2017 | 01.08.2017 |
| 2/2016 | Приказ Росстандарта от 28.09.2016 №1234-ст | 28.09.2016 | 01.10.2016 |
| 1/2015 | Приказ Росстандарта от 25.12.2015 №2202-ст | 25.12.2015 | 01.03.2016 |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 02.03.2020.
Скачать ОКОФ
Доступен для скачивания 1 файл:
Источник