Добыча полезных ископаемых в 2012 г
Материал из Documentation.
[править] Виды продукции
[править] Нефть
2012 год стал для России рекордным в плане добычи нефти. Объём производства нефти в России вырос на 1,3 % и достиг 518 млн тонн, то есть, в среднем, в день в стране добывалось около 10,4 млн баррелей. По объёму добычи нефти Россия заняла первое место в мире.[1]
В 2012 году на Ванкорском месторождении было добыто 18,3 млн тонн.[2]
[править] Природный газ
Добыча природного газа в России за 2012 год сократилась на 2,3 % до 655 млрд кубометров.[3]
Закрыв в 2012 году сделку о покупке 51 % в «Итере» (доказанные и вероятные запасы составляют 372 млрд кубометров газа и 15,7 млн тонн конденсата) и приобретя ТНК-ВР, «Роснефть» стала крупным игроком на рынке газа.[4]
По итогам 2012 года «Роснефть» добыла 57,3 млрд кубометров газа.[5]
В октябре 2012 года Путин поручил «Газпрому» в самые сжатые сроки начать освоение месторождений и строительство газопровода в Восточной Сибири.[6]
[править] Налогообложение
В 2012 году для повышения рентабельности добычи трудноизвлекаемого (ТРИЗ) сырья в России была проведена комплексная налоговая реформа. В частности, были введены понижающие коэффициенты НДПИ на добычу ТРИЗ. Это позволило российским компаниям выйти на уровень рентабельности при извлечении запасов высоковязкой нефти, а так же углеводородного сырья из «сложных» коллекторов, в частности сланцев Баженовской свиты. Практически сразу в компаниях ускорилось внедрение самых современных технологий добычи — горизонтального бурения с гидроразрывами, а база рентабельных запасов углеводородного сырья значительно увеличилась.[7]
[править] Примечания
- ↑ «FOREX MMCIS group»: В 2012 году Россия побила рекорд по добыче нефти, но сократила добычу газа
- ↑ Россия установила рекорд по добыче нефти
- ↑ «FOREX MMCIS group»: В 2012 году Россия побила рекорд по добыче нефти, но сократила добычу газа
- ↑ Поживем — поделим
- ↑ Поживем — поделим
- ↑ Путин поручил «Газпрому» в самые сжатые сроки начать освоение месторождений и строительство газопровода в Восточной Сибири
- ↑ Александр Новак выступил на пленарной сессии «Россия в фокусе…» в рамках WEC-2013. 16.10.13[1]
Шаблон:Добыча полезных ископаемых в России в 2012 году
Добыча полезных ископаемых в России | |
---|---|
История | Древнерусское государство • Русское царство • Российская империя • СССР • 1990-е годы (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) • 2000-е годы (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) • 2010-е годы (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) • 2020-е годы (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029) |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | Добыча нефти • Добыча природного газа • Добыча угля • Добыча торфа |
Добыча металлических руд | Добыча железной руды • Добыча бокситов • Добыча меди • Добыча никелевой руды • Добыча золота • Добыча свинца • Добыча цинка • Добыча молибдена • Добыча вольфрама |
Прочие отрасли | Добыча урановой руды • Добыча ториевой руды • Добыча асбеста • Добыча апатитов • Добыча карналлита • Добыча поваренной соли • Добыча алмазов |
ЦФО | Белгородская область • Брянская область • Владимирская область • Воронежская область • Ивановская область • Калужская область • Костромская область • Курская область • Липецкая область • Московская область • Орловская область • Рязанская область • Смоленская область • Тамбовская область • Тверская область • Тульская область • Ярославская область • Москва |
СЗФО | Карелия • Коми • Архангельская область • Ненецкий автономный округ • Вологодская область • Калининградская область • Ленинградская область • Мурманская область • Новгородская область • Псковская область • Санкт-Петербург |
ЮФО | Адыгея • Калмыкия • Краснодарский край • Астраханская область • Волгоградская область • Ростовская область |
КФО | Крым • Севастополь |
СКФО | Дагестан • Ингушетия • Кабардино-Балкария • Карачаево-Черкесия • Северная Осетия • Чечня • Ставропольский край |
ПФО | Башкортостан • Марий Эл • Мордовия • Татарстан • Удмуртия • Чувашия • Пермский кpай • Кировская область • Нижегородская область • Оренбургская область • Пензенская область • Самарская область • Саратовская область • Ульяновская область |
УФО | Курганская область • Свердловская область • Тюменская область • Ханты-Мансийский автономный округ • Ямало-Ненецкий автономный округ • Челябинская область |
СФО | Алтай • Бурятия • Тыва • Хакасия • Алтайский край • Забайкальский кpай • Красноярский край • Иркутская область • Кемеровская область • Новосибирская область • Омская область • Томская область |
ДФО | Якутия • Камчатский кpай • Приморский край • Хабаровский край • Амурская область • Магаданская область • Сахалинская область • Еврейская автономная область • Чукотский автономный округ |
Шаблон:Промышленность России в 2012 году
1.3.1. Добыча полезных ископаемых
Индекс производства1)
по виду деятельности “Добыча полезных ископаемых” в 2012г. по сравнению с 2011г. составил 101,1%, в декабре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – 100,2%.
_____________________
1) С учетом поправки на неформальную деятельность.
Таблица 2
Динамика добычи полезных ископаемых1)
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2011г. | ||
Январь | 103,5 | 98,6 |
Февраль | 103,2 | 92,0 |
Март | 103,1 | 110,5 |
I квартал | 103,3 | 97,6 |
Апрель | 101,4 | 94,6 |
Май | 102,1 | 103,8 |
Июнь | 101,6 | 97,3 |
II квартал | 101,7 | 101,0 |
I полугодие | 102,5 | |
Июль | 101,8 | 103,1 |
Август | 103,3 | 100,1 |
Сентябрь | 101,4 | 97,5 |
III квартал | 102,2 | 101,7 |
Январь-сентябрь | 102,4 | |
Октябрь | 99,7 | 102,8 |
Ноябрь | 101,3 | 99,5 |
Декабрь | 101,8 | 102,2 |
IV квартал | 101,3 | 101,5 |
Год | 101,9 | |
2012г. | ||
Январь | 101,4 | 98,2 |
Февраль | 103,7 | 95,1 |
Март | 100,8 | 107,4 |
I квартал | 101,9 | 98,5 |
Апрель | 101,2 | 95,0 |
Май | 99,7 | 102,2 |
Июнь | 100,2 | 97,8 |
II квартал | 100,4 | 100,2 |
I полугодие | 100,9 | |
Июль | 100,9 | 103,8 |
Август | 100,8 | 100,0 |
Сентябрь | 101,8 | 98,5 |
III квартал | 101,2 | 102,5 |
Январь-сентябрь | 101,0 | |
Октябрь | 102,1 | 103,1 |
Ноябрь | 100,3 | 97,8 |
Декабрь | 100,2 | 102,1 |
IV квартал | 100,9 | 101,2 |
Год | 101,1 | |
_____________________ |
Таблица 3
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
по добыче полезных ископаемых
в действующих ценах
2012г., | В % к | Декабрь | В % к | ||
декабрю | ноябрю | ||||
Добыча полезных ископаемых | 8739 | 110,9 | 775 | 108,1 | 105,0 |
в том числе: | 7722 | 111,5 | 684 | 108,9 | 105,3 |
из нее: | 645 | 96,9 | 51,6 | 89,7 | 95,3 |
добыча сырой нефти и природного газа; | 7073 | 113,2 | 632 | 111,0 | 106,3 |
добыча полезных ископаемых, | 1017 | 106,0 | 90,7 | 101,9 | 102,5 |
из нее: | 630 | 99,6 | 48,2 | 84,0 | 94,1 |
добыча прочих полезных ископаемых | 387 | 118,3 | 42,6 | 134,2 | 114,1 |
По данным обследования деловой активности в январе 2013г., в котором приняли участие 466 организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых (без малых предприятий), значение индекса предпринимательской уверенности составило (-3%).
Таблица 4
Индекс предпринимательской уверенности
организаций по добыче полезных ископаемых
(без малых предприятий)
в процентах
2012г. | Январь | Справочно январь 2012г. | ||
ноябрь | декабрь | |||
Добыча полезных ископаемых | -2 | -5 | -3 | -1 |
добыча топливно-энергетических | 1 | 2 | -1 | 7 |
добыча полезных ископаемых, | -5 | -10 | -5 | -6 |
Индекс производства
в 2012г. по сравнению с 2011г. по виду деятельности “Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых” составил 101,2%, по виду деятельности “Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических” – 100,9%, в декабре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – 101,0% и 97,2% соответственно.
Таблица 5
Динамика добычи полезных ископаемых по видам деятельности
Добыча топливно-энергетических | Добыча полезных ископаемых, | |||
соответствующему периоду | предыдущему | соответствующему периоду | предыдущему | |
2011г. | ||||
Январь | 101,1 | 99,8 | 111,7 | 89,5 |
Февраль | 100,2 | 91,1 | 104,7 | 99,1 |
Март | 99,9 | 110,0 | 106,8 | 114,6 |
I квартал | 100,3 | 98,1 | 107,7 | 93,9 |
Апрель | 101,0 | 97,0 | 102,6 | 92,4 |
Май | 101,5 | 103,2 | 106,0 | 108,6 |
Июнь | 101,6 | 96,1 | 104,2 | 106,7 |
II квартал | 101,4 | 100,8 | 104,3 | 108,6 |
I полугодие | 100,8 | 106,2 | ||
Июль | 101,6 | 102,8 | 106,2 | 105,0 |
Август | 103,2 | 100,2 | 105,5 | 98,3 |
Сентябрь | 101,3 | 97,5 | 106,1 | 97,7 |
III квартал | 102,0 | 100,4 | 105,9 | 110,5 |
Январь-сентябрь | 101,2 | 106,1 | ||
Октябрь | 100,7 | 104,0 | 99,0 | 95,2 |
Ноябрь | 101,9 | 98,5 | 100,9 | 101,9 |
Декабрь | 101,4 | 102,6 | 102,7 | 99,1 |
IV квартал | 101,4 | 102,1 | 100,9 | 94,2 |
Год | 101,3 | 104,8 | ||
2012г. | ||||
Январь | 100,9 | 99,3 | 105,9 | 89,7 |
Февраль | 104,3 | 94,2 | 98,2 | 102,1 |
Март | 101,4 | 107,3 | 100,5 | 107,6 |
I квартал | 102,3 | 98,9 | 101,5 | 93,3 |
Апрель | 101,4 | 96,6 | 99,8 | 92,8 |
Май | 100,3 | 102,1 | 97,4 | 104,4 |
Июнь | 100,5 | 96,4 | 97,7 | 108,8 |
II квартал | 100,4 | 99,4 | 98,3 | 103,8 |
I полугодие | 101,5 | 99,9 | ||
Июль | 100,7 | 103,1 | 102,1 | 108,5 |
Август | 100,8 | 100,1 | 103,5 | 98,0 |
Сентябрь | 101,7 | 98,7 | 102,2 | 96,4 |
III квартал | 101,1 | 101,0 | 102,7 | 113,4 |
Январь-сентябрь | 101,4 | 100,8 | ||
Октябрь | 100,7 | 103,9 | 107,1 | 97,4 |
Ноябрь | 100,8 | 98,1 | 99,1 | 93,6 |
Декабрь | 101,0 | 102,9 | 97,2 | 95,9 |
IV квартал | 100,8 | 102,8 | 101,1 | 89,1 |
Год | 101,2 | 100,9 |
Таблица 6
Добыча отдельных видов полезных ископаемых
2012г. | В % к | Декабрь | В % к | ||
декабрю | ноябрю | ||||
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 103,5 | 99,0 | 97,3 | ||
уголь, млн.тонн | 354 | 105,2 | 31,8 | 98,7 | 99,3 |
в том числе: | 277 | 106,4 | 23,4 | 99,3 | 96,7 |
из него: | 71,6 | 109,5 | 6,5 | 108,2 | 96,2 |
каменный рядовой | 194 | 105,0 | 16,1 | 96,7 | 97,6 |
бурый рядовой (лигнит) | 77,8 | 101,2 | 8,4 | 96,9 | 107,3 |
концентрат каменного угля, млн.тонн | 83,2 | 100,3 | 6,9 | 98,7 | 97,0 |
Добыча сырой нефти и природного газа; | 100,8 | 101,1 | 103,3 | ||
нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 517 | 100,9 | 44,2 | 101,1 | 103,0 |
газ нефтяной попутный нефтяных месторождений, | 17,1 | 103,2 | 1,4 | 102,8 | 102,4 |
газ природный и попутный, млрд.м3 | 653 | 97,3 | 64,8 | 102,7 | 113,1 |
в том числе: | 62,8 | 106,0 | 5,7 | 104,7 | 104,2 |
газ горючий природный (газ естественный) | 590 | 96,5 | 59,1 | 102,5 | 114,0 |
газ горючий природный сжиженный и | 10,9 | 102,2 | 1,0 | 101,0 | 108,6 |
Добыча металлических руд | 102,7 | 96,4 | 97,9 | ||
концентрат железорудный, млн.тонн | 104 | 100,6 | 8,5 | 97,8 | 100,4 |
окатыши железорудные (окисленные), млн.тонн | 39,0 | 101,5 | 3,3 | 100,1 | 104,2 |
концентраты медные | 103,1 | 94,1 | 97,5 | ||
бокситы | 95,9 | 94,8 | в 2,2р. | ||
руды и концентраты серебряные | 108,8 | 74,3 | 102,2 | ||
руды и концентраты золотосодержащие | 107,4 | 98,1 | 91,6 | ||
концентраты цинковые | 104,8 | 106,6 | 102,4 | ||
руды и концентраты хромовые (хромитовые) | 83,7 | 92,3 | 96,2 | ||
концентраты кобальтовые | 102,7 | 74,6 | 110,5 | ||
концентраты вольфрамовые | 91,3 | 96,5 | 81,2 | ||
Добыча прочих полезных ископаемых | 98,2 | 97,9 | 92,2 | ||
мрамор и прочий камень известняковой | 4367 | 90,0 | 350 | 106,6 | 92,6 |
порошок известняковый (мука), тыс.тонн | 2069 | 111,6 | 74,0 | 106,9 | 67,0 |
материалы строительные нерудные, млн.м3 | 412 | 111,4 | 29,6 | 87,6 | 78,5 |
асбест хризотиловый (хризотил), тыс.тонн | 1037 | 100,4 | 86,2 | 108,2 | 111,1 |
апатитовый концентрат, тыс.тонн | 3971 | 99,9 | 359 | 112,5 | 108,8 |
алмазы природные несортированные | 99,7 | 95,5 | 81,1 |
Социально-экономическое положение России – 2012 год
Copyright © Федеральная служба государственной статистики
Добыча полезных
ископаемых – всего
в том числе по видам деятельности
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных
ископаемых, кроме
топливно-энергетических
Российская Федерация
100
88,5
11,5
Центральный
федеральный округ
100
80,1
19,9
Белгородская область
100
–
100
Брянская область
100
–
100
Владимирская область
100
3,5
96,5
Воронежская область
100
0,0
100,0
Ивановская область
100
6,6
93,4
Калужская область
100
0,05
99,95
Костромская область
100
18,5
81,5
Курская область
100
–
100
Липецкая область
100
–
100
Московская область1)
100
4,9
95,1
Орловская область
100
–
100
Рязанская область
100
10,5
89,5
Смоленская область
100
0,2
99,8
Тамбовская область
100
–
100
Тверская область
100
36,2
63,8
Тульская область
100
0,03
99,97
Ярославская область
100
1,6
98,4
г. Москва1)
100
99,9
0,1
Северо-Западный
федеральный округ
100
74,0
26,0
Республика Карелия
100
0,02
99,98
Республика Коми
100
99,0
1,0
Архангельская область
100
98,7
1,3
в том числе Ненецкий автономный округ
100
99,9
0,1
Вологодская область
100
6,1
93,9
Калининградская область
100
90,9
9,1
Ленинградская область
100
3,9
96,1
Мурманская область
100
0,0
100,0
Новгородская область
100
10,7
89,3
Псковская область
100
35,4
64,6
г. Санкт-Петербург
100
90,1
9,9
Южный
федеральный округ
100
90,7
9,3
Республика Адыгея
100
16,1
83,9
Республика Калмыкия
100
99,8
0,2
Краснодарский край
100
69,8
30,2
Астраханская область
100
97,6
2,4
Волгоградская область
100
97,9
2,1
Ростовская область
100
75,2
24,8
Северо-Кавказский
федеральный округ
100
78,0
22,0
Республика Дагестан
100
76,0
24,0
Республика Ингушетия
100
97,8
2,2
Кабардино-Балкарская Республика
100
–
100
Карачаево-Черкесская Республика
100
–
100
Республика Северная Осетия – Алания
100
–
100
Чеченская Республика
100
98,7
1,3
Ставропольский край
100
87,3
12,7
Приволжский
федеральный округ
100
94,8
5,2
Республика Башкортостан
100
79,1
20,9
Республика Марий Эл
100
14,7
85,3
Республика Мордовия
100
–
100
Республика Татарстан
100
99,3
0,7
Удмуртская Республика
100
99,8
0,2
Чувашская Республика
100
0,8
99,2
Пермский край
100
96,6
3,4
Кировская область
100
27,5
72,5
Нижегородская область
100
2,8
97,2
Оренбургская область
100
92,3
7,7
Пензенская область
100
74,3
25,7
Самарская область
100
98,6
1,4
Саратовская область
100
95,3
4,7
Ульяновская область
100
82,1
17,9
Уральский
федеральный округ
100
97,5
2,5
Курганская область
100
80,4
19,6
Свердловская область
100
3,1
96,9
Тюменская область
100
99,9
0,1
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
100
99,9
0,1
Ямало-Ненецкий автономный округ
100
99,9
0,1
Челябинская область
100
2,3
97,7
Сибирский
федеральный округ
100
88,7
11,3
Республика Алтай
100
–
100
Республика Бурятия
100
21,5
78,5
Республика Тыва
100
38,9
61,1
Республика Хакасия
100
82,6
17,4
Алтайский край
100
0,05
99,95
Забайкальский край
100
58,4
41,6
Красноярский край
100
92,3
7,7
Иркутская область
100
75,3
24,7
Кемеровская область
100
96,2
3,8
Новосибирская область
100
78,0
22,0
Омская область
100
95,9
4,1
Томская область
100
99,6
0,4
Дальневосточный
федеральный округ
100
64,1
35,9
Республика Саха (Якутия)
100
40,3
59,7
Камчатский край
100
26,0
74,0
Приморский край
100
35,7
64,3
Хабаровский край
100
18,5
81,5
Амурская область
100
3,5
96,5
Магаданская область
100
1,3
98,7
Сахалинская область
100
99,8
0,2
Еврейская автономная область
100
0,5
99,5
Чукотский автономный округ
100
2,0
98,0
ѕ
ѕ ѕ ѕ ѕ
1) Данные по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.