Что полезней индейка или свинина что
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Свинина и Индейка.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Свинина | Индейка |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 486 мг | 276 мг |
Белки | 11.5 гр | 19.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 48.9 гр | 22 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.1 мг | 7.8 мг |
Витамин B2 | 0.09 мг | 0.22 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.3 мг | 13.3 мг |
Витамин B1 | 0.12 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.6 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B9 | 0 | 9.6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 139 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 12 мг | 12 мг |
Магний | 10 мг | 19 мг |
Натрий | 487 мг | 90 мг |
Калий | 107 мг | 210 мг |
Фосфор | 70 мг | 200 мг |
Сера | 115 мг | 248 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.8 мг | 1.4 мг |
Хлор | 0 | 90 мг |
Медь | 0 | 0.085 мг |
Марганец | 0 | 0.014 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 0 | 2.45 мг |
Хром | 0 | 0.011 мг |
Молибден | 0 | 0.029 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.015 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 37.8 гр | 57.6 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.8 гр | 900 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 16.8 гр | 5.8 гр |
Холестерин | 69 мг | 210 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Индейка
Всего макроэлементов больше в продукте Свинина
Всего микроэлементов больше в продукте Индейка
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Чай черный или Пристипома?
Что полезнее Минеральная вода нарзан или Молоко козье?
Что полезнее Сок яблочный или Варенье из яблок?
Что полезнее Масло кукурузное или Дыня?
Что полезнее Масло пальмовое или Горбуша в томатном соусе консервированная?
Что полезнее Чечевица или Тыква?
Что полезнее Сыр адыгейский или Окунь?
Что полезнее Молоко стерилизованное 3,2% жирности или Сельдь?
Что полезнее Сливки пастеризованные 8,0% жирности или Крыжовник?
Что полезнее Сливки, взбитые с ванилью или Паштет говяжий?
Что полезнее Оливки без кости или Корица?
Что полезнее Петрушка или Варенье из клубники?
Что полезнее Моллюск рапана или Цукаты?
Что полезнее Мясо ластоногих или Тунец?
Что полезнее Баттерфиш или Рубец холодного копчения?
Что полезнее Минога или Ирга?
Что полезнее Сайда или Гранат?
Что полезнее Лещ в томатном соусе консервированный или Вино полусухое красное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Свинина и Индейка.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Свинина | Индейка |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 142 мг | 276 мг |
Белки | 19.4 гр | 19.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 7.1 гр | 22 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.63 мг | 7.8 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.22 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.85 мг | 13.3 мг |
Витамин B1 | 0.11 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0.5 мг | 0.6 мг |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0.3 мг |
Витамин B9 | 4.1 мкг | 9.6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 75 мг | 139 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 12 мг |
Магний | 41 мг | 19 мг |
Натрий | 58 мг | 90 мг |
Калий | 345 мг | 210 мг |
Фосфор | 220 мг | 200 мг |
Сера | 220 мг | 248 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.6 мг | 1.4 мг |
Хлор | 48.6 мг | 90 мг |
Медь | 0.096 мг | 0.085 мг |
Марганец | 0.029 мг | 0.014 мг |
Фтор | 0.069 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 6.6 мкг | 0 |
Цинк | 2.07 мг | 2.45 мг |
Хром | 0.014 мг | 0.011 мг |
Молибден | 0.013 мг | 0.029 мг |
Ванадий |