Что полезнее красный перец или морковь
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Морковь и Перец красный сладкий.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Морковь | Перец красный сладкий |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 33.1 мг | 26.6 мг |
Белки | 1.3 гр | 1.3 гр |
Углеводы | 7.2 гр | 5.7 гр |
Жиры | 100 мг | |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 1 мг |
Витамин B2 | 0.02 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.216 мг | 1.216 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.7 мг |
Витамин C | 5 мг | 250 мг |
Провитамин A | 1.1 мг | 2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.183 мг | 0.333 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.5 мг |
Витамин B9 | 9 мкг | 0.017 мг |
Витамин H | 0.06 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | 0.013 мг | |
Макроэлементы | ||
Кальций | 46 мг | 8 мг |
Магний | 36 мг | 11 мг |
Натрий | 65 мг | 19 мг |
Калий | 234 мг | 163 мг |
Фосфор | 60 мг | 16 мг |
Сера | 6 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1.4 мг | 0.6 мг |
Хлор | 63 мг | 19 мг |
Медь | 0.08 мг | 0.1 мг |
Марганец | 0.2 мг | 0.16 мг |
Фтор | 0.055 мг | 7 мкг |
Бор | 0.2 мг | |
Алюминий | 0.323 мг | |
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 5 мкг | 3 мкг |
Цинк | 0.4 мг | 0.44 мг |
Хром | 3 мкг | 6 мкг |
Молибден | 0.02 мг | |
Ванадий | 0.099 мг | |
Кобальт | 2 мкг | 3 мкг |
Никель | 6 мкг | |
Рубидий | ||
Литий | 6 мкг | |
Селен | ||
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 800 мг | 1.4 гр |
Органические кислоты | 100 мг | 100 мг |
Вода | 89 гр | 91 гр |
Моно- и дисахариды | 6 гр | 5.2 гр |
Зола | 700 мг | 600 мг |
Алкоголь | ||
Крахмал | 200 мг | |
Насыщеные жирные кислоты | ||
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Перец красный сладкий
Всего макроэлементов больше в продукте Морковь
Всего микроэлементов больше в продукте Морковь
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Сок виноградный или Сметана 25,0% жирности?
Что полезнее Сок яблочный или Сосиски говяжьи?
Что полезнее Масло арахисовое или Груша?
Что полезнее Какаовелла или Осетр?
Что полезнее Ксилит пищевой или Сметана 20,0% жирности?
Что полезнее Ксилит пищевой или Стерлядь?
Что полезнее Крупа манная или Хурма?
Что полезнее Ацидофильная паста или Цыплята?
Что полезнее Простокваша, 1% или Капуста кольраби?
Что полезнее Ряженка 6,0% жирности или Севрюга?
Что полезнее Сливки пастеризованные 35,0% жирности или Смородина белая?
Что полезнее Мясной хлеб говяжий или Курок?
Что полезнее Рапс-семя или Берикс?
Что полезнее Фисташки или Ряпушка?
Что полезнее Икра вобельная или Абрикосы сушеные без косточки (курага)?
Что полезнее Клыкач или Варенье из малины?
Что полезнее Севрюга или Хлеб ржаной?
Что полезнее Боковник холодного копчения или Мандарин?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Морковь и Перец жгучий красный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Морковь | Перец жгучий красный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 33.1 мг | 40 мг |
Белки | 1.3 гр | 1.87 гр |
Углеводы | 7.2 гр | 7.31 гр |
Жиры | 100 мг | 440 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | |
Витамин B2 | 0.02 мг | 0.086 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.216 мг | 1.244 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.072 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.69 мг |
Витамин C | 5 мг | 143.7 мг |
Провитамин A | 1.1 мг | 0.534 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.183 мг | 0.048 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.201 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.506 мг |
Витамин B9 | 9 мкг | 0.023 мг |
Витамин H | 0.06 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 10.9 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | 0.013 мг | 0.014 мг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 46 мг | 14 мг |
Магний | 36 мг | 23 мг |
Натрий | 65 мг | 9 мг |
Калий | 234 мг | 322 мг |
Фосфор | 60 мг | 43 мг |
Сера | 6 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1.4 мг | 1.03 мг |
Хлор | 63 мг | |
Медь | 0.08 мг | 0.129 мг |
Марганец | 0.2 мг | 0.187 мг |
Фтор | 0.055 мг | |
Бор | 0.2 мг | |
Алюминий | 0.323 мг | |
Титан | ||
Стронций |