Чему равен коэффициент полезного действия электромотора если при включении
- Главная
- Вопросы & Ответы
- Вопрос 6460842
более месяца назад
Просмотров : 11
Ответов : 1
Лучший ответ:
comment
более месяца назад
Ваш ответ:
Комментарий должен быть минимум 20 символов
Чтобы получить баллы за ответ войди на сайт
Лучшее из галереи за : неделю месяц все время
Другие вопросы:
Наведи приклади тіл, що оточують людину: а) природних; б) рукотворних. Наведи приклади тіл, що оточують людину: а) природних; б) рукотворних.
более месяца назад
Смотреть ответ
Просмотров : 19
Ответов : 1
Порівняй плоди чи листки різних рослин за розміром, формою, кольором. Використай для цього методи спостереження та вимірювання. Порівняй плоди чи листки різних рослин за розміром, формою, кольором. Використай для цього методи спостереження та вимірювання.
более месяца назад
Смотреть ответ
Просмотров : 15
Ответов : 1
Обери представника живої природи і проведи за ним спостереження, мета якого – скласти опис його зовнішньої будови. Зазнач такі ознаки, як колір, розміри, запах, опиши, як рухається. Обери представника живої природи і проведи за ним спостереження, мета якого – скласти опис його зовнішньої будови. Заз…
более месяца назад
Смотреть ответ
Просмотров : 8
Ответов : 1
Чим спостереження відрізняється від експерименту? Чим спостереження відрізняється від експерименту?
более месяца назад
Смотреть ответ
Просмотров : 12
Ответов : 1
Про що можна дізнатися завдяки спостереженню. Про що можна дізнатися завдяки спостереженню.
более месяца назад
Смотреть ответ
Просмотров : 12
Ответов : 1
Отдел продаж: г. Чебоксары с 09.00 до 17.00
КПД и мощность электродвигателя
КПД и мощность – это то, на что в первую очередь стоит обратить внимание при выборе асинхронного электродвигателя АИР. Суть работы любого эл двигателя заключается в том, что электрическая энергия, с сопутствующими преобразованию потерями, превращается в механическую. Чем меньше потери при протекании данного процесса, тем выше его КПД и тем эффективнее эл двигатель.
Но, при всей важности коэффициента полезного действия, не стоит забывать о мощности мотора. Ведь даже при чрезвычайно высоком КПД и выдаваемой им мощности может быть недостаточно для решения необходимых вам задач. Поэтому при покупке очень важно знать не только, чему равен КПД электродвигателя, но и какую полезную мощность он сможет выдать на своем валу. Оба эти значения должны быть указаны производителем. Порой бывает и такое, что нет доступа к паспорту мотора (например, если вы покупаете его “с рук”, что крайне не рекомендуется делать) и приходится самостоятельно вычислять столь важные параметры.
Для начала стоит определить: что такое коэффициент полезного действия, или попросту КПД. И так, это отношение полезной работы к затраченной энергии.
Определение КПД электродвигателя
Получается, для того чтобы определить этот параметр необходимо сравнить выдаваемую им энергию с энергией, необходимой ему чтобы функционировать. Вычисляется КПД с помощью выражения:
η=P2/P1
где η – КПД
P2- полезная механическая мощность электромотора, Вт
P1- потребляемая двигателем электрическая мощность, Вт;
Коэффициент полезного действия это величина, находящаяся в диапазоне от 0 до 1, чем ближе ее значение к единице, тем лучше. Соответственно, если КПД имеет значение 0,95 – это показывает, что 95 процентов электрической энергии будут преобразованы им в механическую и лишь 5 процентов составят потери. Стоит отметить, что КПД не является постоянной величиной, он может меняться в зависимости от нагрузки, а своего максимума он достигает при нагрузках в районе 80 процентов от номинальной мощности, то есть от той, которую заявил производитель мотора. Современные асинхронные электродвигатели имеют номинальный КПД (заявленные производителем) 0,75 – 0,95.
Потери при работе двигателя в основном обусловлены нагревом мотора (часть потребляемой энергии выделяется в виде тепловой энергии), реактивными токами, трением подшипников и другими негативными факторами.
Под мощностью мотора понимают механическую мощь, которую он выдает на своем валу. В целом же мощность – это параметр, который показывает, какую работу совершает механизм за определенную единицу времени.
КПД электродвигателя это очень важный параметр определяющий, прежде всего эффективность использования энергоресурсов предприятия. Как известно КПД электродвигателя значительно снижается после его ремонта, об этом мы писали в этой статье. При уменьшении коэффициента полезного действия будут соответственно увеличены потери электроэнергии. В последнее время набирают популярность энергоэффективные электродвигатели разных производителей, в России популярны моторы производства ОАО «Владимирский электромоторный завод». Любые асинхронные электродвигатели представлены в каталоге продукции. Дополнительную полезную информацию Вы можете посмотреть в каталоге статей.
Электродвигатель АИР характеристики
Тип двигателя | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | кпд,* | COS ф | 1п/1н | Мп/Мн | Мmах/Мн | 1н, А | Масса, кг |
Купить АИР56А2 | 0,18 | 2840 | 68,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 0,52 | 3,4 |
Купить АИР56В2 | 0,25 | 2840 | 68,0 | 0,698 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 0,52 | 3,9 |
Купить АИР56А4 | 0,12 | 1390 | 63,0 | 0,66 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 0,44 | 3,4 |
Купить АИР56В4 | 0,18 | 1390 | 64,0 | 0,68 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 0,65 | 3,9 |
Купить АИР63А2 | 0,37 | 2840 | 72,0 | 0,86 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 0,91 | 4,7 |
Купить АИР63В2 | 0,55 | 2840 | 75,0 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 1,31 | 5,5 |
Купить АИР63А4 | 0,25 | 1390 | 68,0 | 0,67 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 0,83 | 4,7 |
Купить АИР63В4 | 0,37 | 1390 | 68,0 | 0,7 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,18 | 5,6 |
Купить АИР63А6 | 0,18 | 880 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 1,9 | 2 | 0,79 | 4,6 |
Купить АИР63В6 | 0,25 | 880 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 1,9 | 2 | 1,04 | 5,4 |
Купить АИР71А2 | 0,75 | 2840 | 75,0 | 0,83 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,77 | 8,7 |
Купить АИР71В2 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 6,9 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 10,5 |
Купить АИР71А4 | 0,55 | 1390 | 71,0 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 1,57 | 8,4 |
Купить АИР71В4 | 0,75 | 1390 | 73,0 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,05 | 10 |
Купить АИР71А6 | 0,37 | 880 | 62,0 | 0,70 | 4,7 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 8,4 |
Купить АИР71В6 | 0,55 | 880 | 65,0 | 0,72 | 4,7 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 10 |
Купить АИР71А8 | 0,25 | 645 | 54,0 | 0,61 | 4,7 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 9 |
Купить АИР71В8 | 0,25 | 645 | 54,0 | 0,61 | 4,7 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 9 |
Купить АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,46 | 13 |
Купить АИР80А2ЖУ2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,46 | 13 |
Купить АИР80В2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 4,85 | 15 |
Купить АИР80В2ЖУ2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 4,85 | 15 |
Купить АИР80А4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | 14 |
Купить АИР80В4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 3,72 | 16 |
Купить АИР80А6 | 0,75 | 905 | 69,0 | 0,72 | 5,3 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 14 |
Купить АИР80В6 | 1,1 | 905 | 72,0 | 0,73 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 16 |
Купить АИР80А8 | 0,37 | 675 | 62,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,49 | 15 |
Купить АИР80В8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,17 | 18 |
Купить АИР90L2 | 3,0 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 6,34 | 17 |
Купить АИР90L2ЖУ2 | 3,0 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 6,34 | 17 |
Купить АИР90L4 | 2,2 | 1410 | 80,0 | 0,81 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 17 |
Купить АИР90L6 | 1,5 | 920 | 76,0 | 0,75 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 4,0 | 18 |
Купить АИР90LA8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,43 | 23 |
Купить АИР90LB8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 3,36 | 28 |
Купить АИР100S2 | 4,0 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 8,2 | 20,5 |
Купить АИР100S2ЖУ2 | 4,0 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 8,2 | 20,5 |
Купить АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 11,1 | 28 |
Купить АИР100L2ЖУ2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 11,1 | 28 |
Купить АИР100S4 | 3,0 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 21 |
Купить АИР100L4 | 4,0 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 8,8 | 37 |
Купить АИР100L6 | 2,2 | 935 | 79,0 | 0,76 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 33,5 |
Купить АИР100L8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 4,4 | 33,5 |
Купить АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 14,9 | 49 |
Купить АИР112М2ЖУ2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 14,9 | 49 |
Купить АИР112М4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 11,7 | 45 |
Купить АИР112MA6 | 3,0 | 960 | 81,0 | 0,73 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 7,4 | 41 |
Купить АИР112MB6 | 4,0 | 860 | 82,0 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 9,75 | 50 |
Купить АИР112MA8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 46 |
Купить АИР112MB8 | 3,0 | 710 | 80,0 | 0,73 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 7,8 | 53 |
Купить АИР132M2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 21,2 | 54 |
Купить АИР132М2ЖУ2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 21,2 | 54 |
Купить АИР132S4 | 7,5 | 1460 | 87,0 | 0,84 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 15,6 | 52 |
Купить АИР132M4 | 11 | 1450 | 88,4 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22,5 | 60 |
Купить АИР132S6 | 5,5 | 960 | 84,0 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 12,9 | 56 |
Купить АИР132M6 | 7,5 | 970 | 86,0 | 0,77 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 17,2 | 61 |
Купить АИР132S8 | 4,0 | 720 | 81,0 | 0,73 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 10,3 | 70 |
Купить АИР132M8 | 5,5 | 720 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 13,6 | 86 |
Купить АИР160S2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 28,6 | 116 |
Купить АИР160S2ЖУ2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 28,6 | 116 |
Купить АИР160M2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 34,7 | 130 |
Купить АИР160М2ЖУ2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 34,7 | 130 |
Купить АИР160S4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 30,0 | 125 |
Купить АИР160S4ЖУ2 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 30,0 | 125 |
Купить АИР160M4 | 18,5 | 1470 | 90,0 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 36,3 | 142 |
Купить АИР160S6 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 24,5 | 125 |
Купить АИР160M6 | 15 | 970 | 89,0 | 0,81 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 31,6 | 155 |
Купить АИР160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 17,8 | 125 |
Купить АИР160M8 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 25,5 | 150 |
Купить АИР180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 41,0 | 150 |
Купить АИР180S2ЖУ2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 41,0 | 150 |
Купить АИР180M2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 55,4 | 170 |
Купить АИР180М2ЖУ2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 55,4 | 170 |
Купить АИР180S4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,2 | 160 |
Купить АИР180S4ЖУ2 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,2 | 160 |
Купить АИР180M4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 57,6 | 190 |
Купить АИР180М4ЖУ2 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 57,6 | 190 |
Купить АИР180M6 | 18,5 | 980 | 90,0 | 0,81 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 38,6 | 160 |
Купить АИР180M8 | 15 | 730 | 88,0 | 0,76 | 6,6 | 2,0 | 2,0 | 34,1 | 172 |
Купить АИР200M2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 67,9 | 230 |
Купить АИР200М2ЖУ2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 67,9 | 230 |
Купить АИР200L2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 82,1 | 255 |
Купить АИР200L2ЖУ2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 82,1 | 255 |
Купить АИР200M4 | 37 | 1475 | 92,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 70,2 | 230 |
Купить АИР200L4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 84,9 | 260 |
Купить АИР200M6 | 22 | 980 | 90,0 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 44,7 | 195 |
Купить АИР200L6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 59,3 | 225 |
Купить АИР200M8 | 18,5 | 730 | 90,0 | 0,76 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 41,1 | 210 |
Купить АИР200L8 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 48,9 | 225 |
Купить АИР225M2 | 55 | 2970 | 93,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 100 | 320 |
Купить АИР225M4 | 55 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 103 | 325 |
Купить АИР225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 71,0 | 360 |
Купить АИР225M8 | 30 | 735 | 91,0 | 0,79 | 6,5 | 1,9 | 2,0 | 63 | 360 |
Купить АИР250S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,90 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 135 | 450 |
Купить АИР250M2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 160 | 530 |
Купить АИР250S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 138,3 | 450 |
Купить АИР250M4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 165,5 | 495 |
Купить АИР250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 86,0 | 465 |
Купить АИР250M6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 104 | 520 |
Купить АИР250S8 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 78 | 465 |
Купить АИР250M8 | 45 | 740 | 92,0 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 94 | 520 |
Купить АИР280S2 | 110 | 2975 | 94,0 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 195 | 650 |
Купить АИР280M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 233 | 700 |
Купить АИР280S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 201 | 650 |
Купить АИР280M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 240 | 700 |
Купить АИР280S6 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 142 | 690 |
Купить АИР280M6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 169 | 800 |
Купить АИР280S8 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 6,6 | 1,8 | 2,0 | 111 | 690 |
Купить АИР280M8 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 6,2 | 1,8 | 2,0 | 150 | 800 |
Купить АИР315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 279 | 1170 |
Купить АИР315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 248 | 1460 |
Купить АИР315МВ2 | 250 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 248 | 1460 |
Купить АИР315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 288 | 1000 |
Купить АИР315M4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 360 | 1200 |
Купить АИР315S6 | 110 | 985 | 94,0 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 207 | 880 |
Купить АИР315М(А)6 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 245 | 1050 |
Купить АИР315MВ6 | 160 | 985 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 300 | 1200 |
Купить АИР315S8 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 178 | 880 |
Купить АИР315М(А)8 | 110 | 740 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 217 | 1050 |
Купить АИР315MВ8 | 132 | 740 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 260 | 1200 |
Купить АИР355S2 | 250 | 2980 | 95,5 | 0,92 | 6,5 | 1.6 | 2,3 | 432,3 | 1700 |
Купить АИР355M2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 544 | 1790 |
Купить АИР355S4 | 250 | 1490 | 95,6 | 0,90 | 6,2 | 1,9 | 2,9 | 441 | 1700 |
Купить АИР355M4 | 315 | 1480 | 95,6 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 556 | 1860 |
Купить АИР355MА6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 292 | 1550 |
Купить АИР355S6 | 160 | 990 | 95,1 | 0,88 | 6,3 | 1,6 | 2,8 | 291 | 1550 |
Купить АИР355МВ6 | 250 | 990 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 454,8 | 1934 |
Купить АИР355L6 | 315 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 457 | 1700 |
Купить АИР355S8 | 132 | 740 | 94,3 | 0,82 | 6,4 | 1,9 | 2,7 | 259,4 | 1800 |
Купить АИР355MА8 | 160 | 740 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 261 | 2000 |
Купить АИР355MВ8 | 200 | 740 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 315 | 2150 |
Купить АИР355L8 | 132 | 740 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 387 | 2250 |
наверх